![]() |
Printimise kuupäev: 09.09.2010 |
VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS (arvesse läks 16 alast 15):
| KOHT |
VÕISTKOND |
TULEMUS |
| I | Kiili I | 142 p. |
| II | Mõisa Otid | 139 p. |
| III | Kangru | 132 p. |
| 4. | Kiili 2 | 128 p. |
| 5. | Kiili noored | 96 p. |
| 6. | Nabala | 81 p. |
| 7. | Sausti | 81 p. |
| 8. | Kiili Vald | 59 p. |
| 9. | Lähtse | 52 p. |
Võistkond Kiili I on kolmandat aastat järjest Kiili vallarahva sportmändude võitja.
Kokku osales Kiili vallarahva III sportmängudel:
164 meest
66 naist
32 last
Suured tänud: Kiili vallavalitsus ja Kiili Spordiklubi.
TULEMUSED
Kiili vallarahva III sportmängud – 16. ala – KÖIEVEDU
12. juuni 2010 a. Kiili Spordihall ja Kiili Gümnaasiumi staadion
| KOHT | VÕISTKOND | TULEMUS |
| I | Kangru ( Janno Perv, Urmo Ilves, Rait Kuhlberg, Margus Rämmi, Veljo Volt, Olav Kask ) | 4 p. |
| II | Mõisa Otid ( Alvar Nurk, Urmas Liivo, Fred Haas, Tarmo Tammes, Marko Türna, Raoul Annion ) | 3 p. |
| III | Sausti ( AIVI OSMAN, Tarmo Osman, Risto Laar, Rasmus Laar, Sven Kornak ) | 2 p. |
| 4. | Kiili noored | 1 p. |
| 5. | Kiili I | 0 p. |
Kiili vallarahva III sportmängud – 15. ala – PETANQ
12. juuni 2010 a. Kiili Spordihall ja Kiili Gümnaasiumi staadion
| KOHT | VÕISTKOND | TULEMUS |
| I | Mõisa Otid ( Mari-Mai Koha, Raoul Annion ja Sven Maiste ) | 5 p. |
| II | Kangru ( Andra Rannik, Margus Rämmi ja Urmo Ilves ) | 4 p. |
| III | Kiili I ( Kairi Parts, Olavi Iisrael ja Tõnu Rannula ) | 4 p. |
| 4. | Kiili 2 | 3 p. |
| 5. | Sausti | 2 p. |
| 6. | Nabala | 2 p. |
| 7. | Kiili vald | 1 p. |
Kiili vallarahva III sportmängud – 14. ala – LASTEVÕISTLUS
12. juuni 2010 a. Kiili Spordihall ja Kiili Gümnaasiumi staadion
| VÕISTKOND | TULEMUS |
| Kangru ( Sander, Johanna, Liisi, Oliver ) | 6 p. |
| Kiili I ( Iris, Sander, Henry-Sven, Johanna ) | 6 p. |
| Sausti ( Elisabeth, Raiko, Tambet, Merii, Kirke ) | 6 p. |
| Mõisa Otid ( Anett, Markus, Marko, Jasper, Lisette, Isabelle ) | 6 p. |
| Kiili 2 ( Karmo, Paavo-Otto, Harri, Aleks Kris ) | 6 p. |
| Lähtse ( Jasper, Liisi, Merilin, Markus ) | 6 p. |
| Nabala ( Anette, Rauno, Rinaldo, Kerda ) | 6 p. |
Kiili vallarahva III sportmängud – 13. ala – KORVPALLI VABAVISKED
12. juuni 2010 a. Kiili Spordihall ja Kiili Gümnaasiumi staadion
| KOHT | VÕISTKOND | TULEMUS |
| I | Kiili I ( Sälli Vendel, Mikk Rannik ja Martin Ainson ) | 34 p. |
| II | Kangru ( Janett Perv, Janno Perv ja Enn Lamp ) | 30 p. |
| III | Mõisa Otid ( Mari-Mai Koha, Tiit Roosileht ja Margus Maidla ) | 25 p. |
| 4. | Kiili noored | 24 p. |
| 5. | Sausti | 23 p. |
| 6. | Kiili 2 | 19 p. |
| 7. | Kiili vald | 17 p. |
| 8. | Nabala | 14 p. |
Kiili vallarahva III sportmängud – 12. ala – RANNAVOLLE
30. mai 2010 a. Kangru rannavollekeskus
SEGAPAARID
| I | Mõisa Otid | ( Mari – Mai Koha ja Erki Arumeel ) |
| II | Kiili I | ( Ailen Kroonmäe ja Kristo Meius ) |
| III | Kangru | ( Merje Volt ja Margus Rämmi ) |
| 4. | Kiili 2 | ( Õnne-Ly Tammsaar ja Arno Purge ) |
MEESPAARID:
| I | Kiili I | ( Tõnu Rannula ja Sten Vendel ) |
| II | Kangru | ( Veljo Volt ja Rait Kuhlberg ) |
| III | Kiili noored | ( Kristo Kütt ja Kauri Kõrm ) |
| 4. | Kiili 2 | ( Kaupo Kütt ja Ott Põldsaar ) |
| 5. | Mõisa Otid | ( Karel Lumik ja Andrus Raidma ) |
KOONDARVESTUS:
| I | Kiili I | 19 p. |
| II | Kangru | 17 p. |
| III | Mõisa Otid | 16 p. |
| 4. | Kiili 2 | 14 p. |
| 5. | Kiili noored | 8 p. |
Kiili vallarahva III sportmängud – 11. ala – PUSHBALL
25. aprill 2010 a. Kiili Spordihall
| KOHT | VÕISTKOND | TULEMUS |
| I | Kiili I ( Karmo Allikas, Vahur Õismaa, Tanel Kosemaa, Märt Allikas, Andres Aamisepp, Marek Onno ) | 5 p. |
| II | Kiili 2 ( Priit Allikas, Margus Parts, Jüri Käer, Ott Kivisalu, Ivo Tatrik, Kaupo Kütt ) | 4 p. |
| III | Nabala ( Villu Kivimäe, Asko Aalam, Meelis Loosaar, Magnus Ruutopõld, Lauri Mänd ) | 3 p. |
| 4. | Mõisa Otid | 2 p. |
| 5. | Kiili noored | 1 p. |
| 6. | Kiili vald | 0 p. |
Kiili vallarahva III sportmängud – 10. ala – LASKMINE
27. märts 2010 a. Kaitseliidu Tallinna Maleva Männiku lasketiir
| KOHT |
VÕISTKOND |
TULEMUS |
| I | Nabala ( Merle Kivimäe, Magnus Ruutopõld ja Heigo Amor ) | 149 p. |
| II | Kiili I ( Doris Kivisalu, Vahur Õismaa ja Jaanus Tiisvend ) | 147 p. |
| III | Kiili 2 ( Olga Kivisalu, Tauno Koppel ja Ott Kivisalu ) | 147 p. |
| 4. | Sausti | 140 p. |
| 5. | Mõisa Otid | 131 p. |
| 6. | Kiili noored | 126 p. |
| 7. | Kiili vald | 124 p. |
| 8. | Kangru | 108 p. |
Püstol 10 m.- 10 lasku – Naised:
| 1. | Merle Kivimäe (Nabala) | 54 p. |
| 2. | Külli Joonson (Mõisa Otid) | 52 p. |
| 3. | Olga Kivisalu (Kiili 2) | 49 p. |
| 4. | Kaisi Kullamaa (Kiili noored) | 41 p. |
| 5. | Lea Peterson (Kiili vald) | 40 p. |
| 6. | Helen Lahe (Sausti) | 38 p. |
| 7. | Doris Kivisalu (Kiili I) | 35 p. |
| 8. | Andra Rannik (Kangru) | 30 p. |
| 1. | Tauno Koppel (Kiili 2) | 64 p. |
| 2. | Veljo Volt (Kangru) | 57 p. |
| 3. | Alvar Nurk (Mõisa Otid) | 56 p. |
| 4. | Vahur Õismaa (Kiili I) | 55 p. |
| 5. | Magnus Ruutopõld (Nabala) | 53 p. |
| 6. | Indrek Madar (Sausti) | 51 p. |
| 7. | Kaupo Kõrm (Kiili noored) | 45 p. |
| 8. | Tarmo Vaik (Kiili vald) | 27 p. |
| 1. | Jaanus Tiisvend (Kiili I) | 57 p. |
| 1. | Jaanus Tärnov (Kiili vald) | 57 p. |
| 3. | Risto Laar (Sausti) | 51 p. |
| 4. | Heigo Amor (Nabala) | 42 p. |
| 5. | Andreas Leol (Kiili noored) | 40 p. |
| 6. | Ott Kivisalu (Kiili 2) | 34 p. |
| 7. | Jüri Aus (Mõisa Otid) | 23 p. |
| 8. | Siim Rannik (Kangru) | 21 p. |
Kiili vallarahva III sportmängud 9.ala – LUMERAJASÕIT
21. veebruar 2010 a. Sõgula küla
KOHT VÕISTKOND TULEMUS
I Mõisa Otid 09:20,2
( Helena Volkova, Fred Poom ja Karel Lumik )
II Nabala 09:28,4
( Olga Vinokuruva, Magnus Ruutopõld ja Meelis Loosaar )
III Kangru 09:30,9
( Andra Rannik, Taavi Tikenberg ja Rainer Parik )
4. Kiili 2 09:39,1
5. Kiili vald 09:39,6
6. Kiili I 09:44,8
7. Kiili noored 11:26,4
8. Sausti 13:54,5
9. Lähtse 16:53,5
Lumerada – tulemused:
Naised
| 1. | Helena Volkova ( Mõisa Otid ) | 03:16,3 |
| 2. | Olga Vinokurova ( Nabala ) | 03:19,6 |
| 3. | Maibi Rikker ( Kiili vald ) | 03:20;3 |
| 4. | Andra Rannik ( Kangru ) | 03:23,9 |
| 5. | Kaire Torn ( Lähtse ) | 03:24,6 |
| 6. | Maile Arusoo ( Kiili 2 ) | 03:26,9 |
| 7. | Rita Paas ( Kiili I ) | 03:34,4 |
| 8. | Kaisi Kullamaa ( Kiili noored ) | 03:38,8 |
| 9. | Helen Lahe ( Sausti ) | 04:10,2 |
Mehed
| 1. | Fred Poom ( Mõisa Otid ) | 03:01,0 |
| 2. | Rainer Parik Kangru ) | 03:02,1 |
| 3. | Karel Lumik ( Mõisa Otid ) | 03:02,9 |
| 4. | Magnus Ruutopõld ( Nabala ) | 03:03,3 |
| 5. | Gunnar Varatu ( Kiili I ) | 03:04,5 |
| 6. | Taavi Tikenberg ( Kangru ) | 03:04,8 |
| 7. | Kaupo Kõrm ( Kiili noored ) | 03:04,9 |
| 8. | Meelis Loosaar ( Nabala ) | 03:05,5 |
| 9.-10. | Vahur Kellamov ( Kiili 2 ) | 03:05,9 |
| 9.-10. | Margus Onno ( Kiili I ) | 03:05,9 |
| 11. | Ole Loigu ( Kiili 2 ) | 03:06,3 |
| 12. | Tarmo Vaik ( Kiili vald ) | 03:09,5 |
| 13. | Heino Mustsaar ( Lähtse ) | 03:09,7 |
| 14. | Benno Johanson ( Kiili vald ) | 03:09,8 |
| 15. | Raido Nuhkat ( Sausti ) | 03:17,7 |
| 16. | Kauri Kõrm ( Kiili noored ) | 04:42,7 |
| 17. | Rein Krüner ( Sausti ) | 06:26,6 |
| 18. | Aivo Kuusmaa ( Lähtse ) | 10:19,2 |
Kiili vallarahva III sportmängud 8. ala – TEATESUUSATAMINE
13. veebruar 2010 a. Kiili Gümnaasiumi staadioni ümbrus
KOHT VÕISTKOND
I Kiili noored
( Liina Lüütsep, Heikki Lett, Kerth Aun, Arno Aamisepp )
II Kiili 2
( Katrin Soima, Erki Kriks, Andres Lehtsalu, Ivo Tatrik )
III Kiili I
( Triinu Tikku, Olavi Iisrael, Jaanus Tiisvend, Mikk Rannik )
4. Mõisa Otid
5. Kangru
6. Nabala
7. Kiili vald
Kiili vallarahva III sportmängud – 7.ala – SULGPALL
30. jaanuar 2010 a. Kiili Spordihall
KOHT VÕISTKOND TULEMUS
I Lähtse 7 p.
( Mihkel Luigas, Jaan Murumets ja Heleri Kruusimaa )
II Mõisa Otid 6 p.
( Margus Maidla, Andrus Raidma ja Margit Maidla )
III Kiili noored 5 p.
( Kert Toming, Krister-Martin Hani ja Kertu Väikemaa )
4. Kangru 4 p.
5. Kiili 2 3 p.
6. Sausti 2 p.
7. Kiili vald 1 p.
8. Nabala 0 p.
Kiili vallarahva III sportmängud – 6.ala – LAUATENNIS
30. jaanuar 2010 a. Kiili Spordihall
KOHT VÕISTKOND TULEMUS
I Kiili 2 8 p.
( Lauri Peterson, Paul Lillepruun ja Katrin Soima )
II Kiili I 7 p.
( Oleg Ratijev, Mikk Rannik ja Madli Lillepruun )
III Kangru 5 p.
( Heino Laidmaa, Veljo Volt ja Merje Volt )
4. Kiili vald 4 p.
5. Kiili noored 4 p.
6. Lähtse 3 p.
7. Mõisa Otid 2 p.
8. Sausti 2 p.
9. Nabala 1 p.
Kiili vallarahva III sportmängud – 5.ala – MÄLUMÄNG
23. jaanuar 2010 a. Kiili Gümnaasiumi söökla
KOHT VÕISTKOND TULEMUS
I Kangru 17 p.
Kiili vallarahva III sportmängud – 4. ala – DARTS
12. detsember 2009 a. Kiili Spordihalli aeroobikasaal
KOHT VÕISTKOND TULEMUS
I Sausti 6 p. (Risto Laar, Aivi Osman ja Tarmo Osman)
II Mõisa Otid 5 p. (Raoul Annion, Külli Joonson ja Urmas Liiva)
III Kiili 2 5 p. (Ott Põldsaar, Karin Kütt ja Priit Allikas)
4. Kiili I 3 p.
5. Kiili noored 3 p.
6. Lähtse 2 p.
7. Kangru 2 p.
8. Nabala 2 p.
Kiili vallarahva III sportmängud – 3. ala – KABE
12. detsember 2009 a. Kiili Gümnaasiumi söökla
KOHT VÕISTKOND TULEMUS
I Mõisa Otid 13 p.
( Lembit Maidla, Georg Sooberg ja Carmen Kukkur )
II Kiili 2 12,5 p.
( Üllar Aun, Jaak Puura ja Olga Kivisalu )
III Kiili I 12 p.
( Peeter Kosemaa, Vello Madissoon ja Sälli Vendel )
4. Kangru 12 p.
5. Lähtse 11,5 p.
6. Kiili noored 9 p.
7. Nabala 8,5 p.
8. Sausti 5,5 p.
Kiili vallarahva III sportmängud 2. ala – võrkpall
28. november 2009 a. Kiili spordihall.
I Kiili I 16 p.
( Marit Laidroo, Kristo Meius, Sten Vendel, Mikk Rannik, Karmo Allikas, Tõnu Rannula, Pelle Proosa )
II Kangru 13 p.
( Merje Volt, Andra Rannik, Veljo Volt, Rait Kuhlberg, Urmo Ilves, Ülari Kalamees, Harri Tallinn, Karmo Tõra, Margus Rämmi ).
III Mõisa Otid 10 p.
( Mari – Mai Koha, Murel Saluste, Anne Haas, Ülle Volkova, Erki Arumeel, Toomas Vendel, Andrus Raidma, Fred Haas, Karel Lumik )
4. Kiili 2 9 p.
5. Kiili noored 8 p.
6. Nabala 7 p.
7. Lähtse 4 p.
8. Sausti 3 p.
9. Kiili vald 2 p.
I ala – Sõudeergomeetri tõmbamine
24.oktoober 2009 a. Kiili Gümnaasiumi fuajee
| KOHT | VÕISTKOND | TULEMUS | PUNKTID |
| I | Kangru | 07.56,5 | 12 |
| II | Kiili I | 08.06,6 | 10 |
| III | Mõisa Otid | 08.11,8 | 9 |
| 4. | Kiili 2 | 08.17,1 | 8 |
| 5. | Kiili noored | 08.18,1 | 7 |
| 6. | Nabala | 08.19,7 | 6 |
| 7. | Sausti | 08.33,8 | 5 |
| 8. | Kiili vald | 08.53,8 | 4 |
Mehed (500 m)
| 1. | Timo Runge ( Kangru ) | 1.26,7 |
| 2. | Alvar Nurk ( Mõisa Otid ) | 1.29,2 |
| 3. | Fred Haas ( Mõisa Otid ) | 1.29,2 |
| 4. | Margus Parts ( Kiili 2 ) | 1.29,8 |
| 5. | Villu Kivimäe ( Nabala ) | 1.29,8 |
| 6. | Tarvo Kapp ( Kiili 2 ) | 1.30,5 |
| 7. | Urmo Ilves ( Kangru ) | 1.30,6 |
| 8. | Allen Talviste ( Kiili I ) | 1.30,6 |
| 9. | Oliver Saggor ( Kiili noored ) | 1.31,6 |
| 10. | Margus Maidla ( Mõisa Otid ) | 1.32,4 |
| 11. | Mikk Rannik ( Kiili I ) | 1.32,8 |
| 12. | Rasmus Laar ( Sausti ) | 1.33,0 |
| 13. | Kauri Kõrm ( Kiili noored ) | 1.33,2 |
| 14. | Meelis Atonen ( Kangru ) | 1.33,3 |
| 15. | Risto Laar ( Sausti ) | 1.33,7 |
| 16. | Üllar Aun ( Kiili 2 ) | 1.34,1 |
| 17. | Sten Vendel ( Kiili I ) | 1.34,2 |
| 18. | Kaido Zimmer ( Kangru ) | 1.34,3 |
| 19. | Kris Pulver ( Kiili noored ) | 1.34,4 |
| 20. | Märt Allikas ( Kiili I ) | 1.34,7 |
| 21. | Jaanus Tärnov ( Kiili vald ) | 1.35,6 |
| 22. | Tauno Koppel ( Kiili 2 ) | 1.35,6 |
| 23. | Sven Kornak ( Sausti ) | 1.36,4 |
| 24. | Lauri Mänd ( Nabala ) | 1.37,6 |
| 25. | Kristo Kütt ( Kiili noored ) | 1.39,1 |
| 26. | Magnus Ruutopõld ( Nabala ) | 1.39,3 |
| 27. | Urmet Haas ( Kiili vald ) | 1.39,7 |
| 28. | Andres Õunap ( Kiili vald ) | 1.40,1 |
| 29. | Meelis Loosaar ( Nabala ) | 1.42,5 |
| 30. | Jaan Saluste ( Mõisa Otid ) | 1.45,3 |
| 31. | Arvi Perv ( Sausti ) | 1.46,5 |
| 32. | Vambo Kaal ( Kiili vald ) | 1.58,5 |
Naised (500 m)
| 1. | Merili Kaadu ( Nabala ) | 1.50,5 |
| 2. | Andra Rannik ( Kangru ) | 1.51,6 |
| 3. | Sälli Vendel ( Kiili I ) | 1.54,3 |
| 4. | Murel Saluste ( Mõisa Otid ) | 1.55,7 |
| 5. | Liis Lüütsep ( Kiili noored ) | 1.59,8 |
| 6. | Eve Järvelill ( Kiili vald ) | 1.59,9 |
| 7. | Ivika Kelder ( Sausti ) | 2.04,2 |
| 8. | Katrin Soima ( Kiili 2 ) | 2.07,1 |