Kiili vallarahva V sportmängud
KIILI VALLARAHVA V SPORTMÄNGUDE LÕPLIK PAREMUSJÄRJESTUS
KOHT | VÕISTKOND | TULEMUS |
---|---|---|
I | Kiili I | 102 p. |
II | Kangru | 98 p. |
III | F-Team | 92 p. |
4. | Kiili 2 | 90 p. |
5. | Kiili Gümnaasium | 79 p. |
6. | Luige-Sausti | 67 p. |
7. | Lähtse | 10 p. |
8. | Nabala-Paekna | 5 p. |
Kiili vallarahva V sportmängud – 1. ala – SÕUDEERGOMEETRI TÕMBAMISE TEATEVÕISTLUS
12. veebruar 2012 a. Kiili Spordihall
KOHT | VÕISTKOND | TULEMUS |
---|---|---|
I | Kangru ( Andra Rannik, Katrin Laikre, Urmo Ilves, Enar Leht, Timo Runge ) | 08.43,2 |
II | Kiili Gümnaasium ( Kertu Väikemaa, Ann-Marii Soima, Kerth Aun, Mihkel Kork, Andres Alus ) | 08.51,8 |
III | F-Team ( Sälli Vendel, Ülle Volkova, Margus Parts, Erki Arumeel, Mikk Rannik ) | 08.54,7 |
4. | Kiili 2 | 09.05,5 |
5. | Kiili I | 09.08,2 |
6. | Luige | 09.58,2 |
Kiili vallarahva V sportmängud – 2. ala – LUMERAJASÕIT ( BAGIGA )
12. veebruar 2012 a. Paekna bagirada
KOHT | VÕISTKOND | TULEMUS |
---|---|---|
I | Kiili I ( Jüri Käer, Ole Liogu, Rita Paas ) | 11.07,8 |
II | Kiili 2 ( Margus Onno, Ain Jõgila, Karolin Kanistik ) | 11.08,6 |
III | Kangru ( Peep Kurm, Taavi Tikenberg, Angelika Annus ) | 11.12,2 |
4. | Luige | 12.07,0 |
5. | F-Team | 12.49,9 |
6. | Nabala – Paekna | 12.57,0 |
7. | Kiili Gümnaasium | 16.45,8 |
Võistkond | Nimi | 1 ringi aeg | Lõppaeg | Aeg kokku | Koht |
---|---|---|---|---|---|
Nabala-Paekna | Marek Tubli | 01:49,1 | 05:24,9 | ||
Nabala-Paekna | Olga Vinokurova | 01:57,7 | 03:53,0 | 12:57,0 | 6.koht |
Nabala-Paekna | Andrus Suits | 01:51,0 | 03:39,1 | ||
Mõisa Otid | |||||
Mõisa Otid | 00:00,0 | ||||
Mõisa Otid | |||||
Luige Voistkond | Ludmilla Prantsuzova | 02:16,6 | 04:25,1 | ||
Luige Voistkond | Vladimir Borissov | 02:02,3 | 04:04,5 | 12:07,0 | 4.koht |
Luige Voistkond | Aare Laanemets | 01:50,1 | 03:37,4 | ||
Lähtse | |||||
Lähtse | 00:00,0 | ||||
Lähtse | |||||
Kiili 1 | Jüri Käer | 01:46,2 | 03:30,6 | ||
Kiili 1 | Rita Paas | 02:06,2 | 04:07,0 | 11:07,8 | 1.koht |
Kiili 1 | Ole Loigu | 01:45,4 | 03:30,2 | ||
Kiili Gumnaasuim | Mihkel Kork | 02:06,0 | 04:03,9 | ||
Kiili Gumnaasuim | Kerth Aun | 03:40,1 | 05:42,7 | 16:45,8 | 7.koht |
Kiili Gumnaasuim | Triinu Tapver | 02:41,0 | 06:59,3 | ||
Kangru | Peep Kurm | 01:46,6 | 03:31,5 | ||
Kangru | Angelika Annus | 02:07,9 | 04:10,6 | 11:12,2 | 3.koht |
Kangru | Taavi Tikenberg | 01:46,6 | 03:30,1 | ||
Kiili 2 | Ain Jogila | 01:56,9 | 03:49,2 | ||
Kiili 2 | Karolin Kanistik | 01:57,3 | 03:52,0 | 11:08,6 | 2.koht |
Kiili 2 | Margus Onno | 01:46,0 | 03:27,3 | ||
F Team | Fred Poom | 01:49,7 | 03:35,7 | ||
F Team | Helena Volkova | 02:11,6 | 05:22,1 | 12:49,9 | 5.koht |
F Team | Karel Lumik | 01:49,5 | 03:52,1 |
Kiili vallarahva V sportmängud – 3. ala – LAUATENNIS
11. märts 2012 a. Kiili Spordihall
KOHT | VÕISTKOND | TULEMUS |
---|---|---|
I
| F-Team ( Mikk Rannik, Merje Volt, Kajar Laus - Õnne-Ly Tammsaar ) | 12 p.
|
II
| Kiili 2 ( Oleg Ratijev, Johanna Maar, Paul Lillepruun – Uuve Puhm ) | 11 p. |
III | Kangru ( Heino Laidmaa, Tiina Loigu, Siim Rannik – Evelin Ilves ) | 10 p. |
4. | Kiili I | 8 p. |
5. | Luige | 3 p. |
6. | Kiili Gümnaasium | 1 p. |
Kiili vallarahva V sportmängud – 4. ala – SULGPALL
11. märts 2012 a. Kiili Spordihall
KOHT | VÕISTKOND | TULEMUS |
---|---|---|
I | Lähtse ( Aare Luigas, Mihkel Luigas, Heleri Kruusimaa, Keith Lysandra Luigas ) | 17 p. |
II | Kangru ( Valeri Kukk, Danel Freiberg, Daire Freiberg ) | 13 p. |
III | Kiili I ( Anti Sepp, Krister- Martin Hani, Laura Väikemaa ) | 13 p. |
4. | F-Team | 9 p. |
5. | Kiili 2 | 7 p. |
6. | Kiili Gümnaasium | 4 p. |
7. | Luige | 2 p. |
Kiili vallarahva V sportmängud – 5. ala – KABE
8. aprill 2012 a. Kiili Gümnaasiumi söökla
KOHT | VÕISTKOND | TULEMUS |
---|---|---|
I | Kangru ( Urmo Ilves, Siim Rannik, Kärt Ilja ) | 8,5 p. |
II | Kiili I ( Peeter Kosemaa, Vello Madissoon, Olga Kivisalu ) | 7,5 p. |
III | Kiili Gümnaasium ( Riivo Rohi, Kaur Rajasalu, Helina Rajasalu ) | 6,5 p. |
4. | Kiili 2 | 5 p. |
5. | F-Team | 2,5 p. |
Kiili vallarahva V sportmängud – 6. ala – DARTS
8. aprill 2012 a. Kiili Gümnaasiumi fuajee
KOHT | VÕISTKOND | TULEMUS |
---|---|---|
I | Luige – Sausti ( Risto Laar, Eido Üksvärav, Marcela Tammes ) | 5 p. |
II | Kangru ( Enar Leht, Margus Rämmi, Andra Rannik ) | 4 p. |
III | Kiili I ( Ott Põldsaar, Urmas Leol, Karin Kütt ) | 2 p. (ümbervisked) |
4. | Kiili Gümnaasium | 2 p. (ümbervisked) |
5. | F-Team | 2 p. (ümbervisked) |
6. | Kiili 2 | 0 p. |
Kiili vallarahva V sportmängud – 7. ala – TEATEJOOKS
29. mai 2012 a. Kangru terviserada
KOHT | VÕISTKOND | TULEMUS |
---|---|---|
I | Kiili I ( Triin Maller, Diina Rahimsaikova, Siim Lomp, Taavi Liinak, Arno Aamisepp ) | 52.49,14 |
II | Kiili Gümnaasium ( Elizabeth Jõgi, Kerttu Koni, Markus Pajur, Tanel Mäe, Kerth Aun ) | 53.19,76 |
III | Kangru ( Relika Mell, Katrin Laikre, Ingmar Vutt, Herkki Suurman, Meelis Atonen ) | 55.22,71 |
4. | Kiili 2 | 56.15,90 |
5. | Luige – Sausti | 57.09,25 |
6. | F-Team | 57.35,52 |
Kiili vallarahva V sportmängud – 8. ala – VÕISTKONDLIK KUULIJÄNN
12. juuni 2012 a. Kiili staadion
KOHT | VÕISTKOND |
---|---|
I | Kiili I ( Triin Maller, Jüri Käer, Ott Põldsaar ) |
II | Kiili 2 ( Marit Laidroo, Kristo Meius, Rain Ridalaan ) |
III | F – Team ( Marika Raiski, Margus Parts, Karel Lumik ) |
4. | Luige – Sausti |
5. | Kiili Gümnaasium |
6. | Kangru |
Kiili vallarahva V sportmängud – 9. ala – MAASTIKURATTA TEATESÕIT
18. september 2012 a. Kiili staadioni ümbrus
KOHT | VÕISTKOND | TULEMUS |
---|---|---|
I | Kangru ( Relika Mell, Andra Rannik, Ingmar Vutt, Tõnno Palm, Anti Arumägi ) | 59.29,3 |
II | Kiili I ( Evelin Vares, Laura Väikemaa, Kristjan Laurits, Bruno Tamm, Arno Aamisepp ) | 01:03.40,0 |
III | F –Team ( Õnne-Ly Tammsaar, Kätlin Kaareste, Erki Arumeel, Margus Parts, Mikk Rannik ) | 01:04.07,7 |
4. | Kiili Gümnaasium | 01:06.39,0 |
5. | Kiili 2 | 01:08.44,0 |
6. | Luige – Sausti | 01:09.22,3 |
Kiili vallarahva V sportmängud – 10. ala – LASTE TEATEVÕISTLUS
06. oktoober 2012 a. Kiili Spordihall
KOHT | VÕISTKOND | TULEMUS |
---|---|---|
I | Kiili I ( Marie Randala, Karmo Varatu, Kirke Talviste, Lauri Tamm, Kärt Tepper, Aleks Kris Koppel ) | 3.08,1 |
II | F - Team ( Liisi Laus, Markus Parts, Merili Parts, Joosep Vihandi, Liisi Laus, Jasper Laus ) | 3.26,9 |
III | Kiili 2 ( Marianne Norkroos, Karl Jõgila, Hannah Rosenfeld, Marten Aun, Kristin Ojasaar, Paavo-Otto Rohi ) | 3.30,4 |
4. | Kiili Gümnaasium ( Käroli Kütt, Kennert Valler, Triin Raja, Erik Tuisk, Nele Väljataga, Karol Keelmann ) | 3.38,4 |
5. | Kangru ( Stiina Marie Sarevet, Kert Kristofer Tallinn, Bianca Tarn, Sander Erik Ilves, Tuuli Loho, Martin Voit ) | 3.57,4 |
6. | Luige-Sausti ( Saskia Laiv, Agnessa Järv, Ronan Raavik, Eliise Riimand ) |
Kiili vallarahva V sportmängud – 11. ala – PETANQ
06. oktoober 2012 a. Kiili Gümnaasiumi staadion
KOHT | VÕISTKOND | TULEMUS |
---|---|---|
I | F – Team ( Rait Kuhlberg, Margus Parts, Kätlin Kaareste ) | 4 p. |
II | Kiili 2 ( Arvo Rohi, Üllar Aun, Gretel Siida ) | 4 p. |
III | Kangru ( Margus Rämmi, Siim Rannik, Andra Rannik ) | 3 p. |
4. | Luige-Sausti | 2 p. |
5. | Kiili Gümnaasium | 2 p. |
6. | Kiili I | 0 p. |
Kiili vallarahva V sportmängud – 12. ala – MÄLUMÄNG
06. oktoober 2012 a. Kiili Rahvamaja
KOHT | VÕISTKOND | TULEMUS |
---|---|---|
I | Kiili I ( Karin Kütt, Triin Maller, Tõnu Aamisepp, Andres Aamisepp, Rain Semiskar ) | 21 p. |
II | F – Team ( Kätlin Kaareste, Piia Ossip, Mikk Rannik, Erki Arumeel, Margus Parts ) | 18 p. (lisaküsimus +) |
III | Kiili 2 ( Tiiu Tamm, Uuve Puhm, Ivo Tatrik, Üllar Aun, Kaido Kütsen ) | 18 p. (lisaküsimus -) |
4. | Kangru | 15 p. |
5. | Kiili Gümnaasium | 13 p. |
6. | Luige-Sausti | 9 p. |