Kiili vallarahva VI sportmängud 2013
VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS ( arvesse läks 13 paremat tulemust, 2 nõrgemat ala läks maha ):
KOHT VÕISTKOND TULEMUS
I Kangru
II Kiili I
III Kiili 2
4. F-Team
5. Nabala-Paekna 88 p.
6. Vaela-Mõisaküla 69 p.
7. Luige-Sausti
8. Kiili Gümnaasium 69 p.
9. Lähtse
Kokku osales sportmängudel 295 osavõtjat. Täname!
Kiili vallarahva VI sportmängud – 15. ala – MÄLUMÄNG
21. september 2013 a. Kiili Rahvamaja
KOHT VÕISTKOND TULEMUS
I Luige-Sausti
( Angelika Lään, Vaike-Astrid Kuusk, Hannes Palang, Risto Laar, Remi Lott )
II Kiili 2
( Karin Kütt, Marit Laidroo, Tõnu Aamisepp, Kaido Kütsen, Mati Noode )
III Kiili I
( Tiiu Tamm, Olga Kivisalu, Andres Aamisepp, Rain Semiskar, Ivo Tatrik )
4. Kangru
5. Vaela-Mõisaküla 14 p. lisaküsimus +
6. F-Team
7. Nabala-Paekna 8 p. lisaküsimus +
8. Kiili Gümnaasium 8 p. lisaküsimus –
Kiili vallarahva VI sportmängud – 14. ala- LASTE TEATEVÕISTLUS
21. september 2013 a. Kiili Spordihall.
KOHT VÕISTKOND TULEMUS
I Kiili I
( Elin Taim, Kaur Tepper, Marie Randala, Karmo Varatu, Kirke Talviste, Erik Tuisk )
II Kiili 2
( Anette Almazov, Rassel Rohtla, Edel Taim, Hendrik Kose, Hannah Rosenfeld, Joosep Tiganik )
III Kangru
( Britten Remmelkoor, Walter Saidla, Stiina Sarevet, Gregor Rasva, Nora Eliis Liiva, Sander Erik Ilves )
4. Vaela-Mõisaküla 3.47,8
5. Luige-Sausti
6. Lähtse
7. Nabala-Paekna 4.02,5
8. Kiili Gümnaasium 4.19,1
9. F-Team
Kiili vallarahva VI sportmängud – 13. ala – PETANQ
21. september 2013 a. Kiili Gümnaasiumi Staadion.
KOHT VÕISTKOND TULEMUS
I F – Team 6 p.
( Kätlin Kaareste, Margus Parts, Rait Kuhlberg )
II Kangru 5 p.
( Andra Rannik, Siim Rannik, Margus Rämmi )
III Kiili Gümnaasium 4 p.
( Marita Pirnipuu, Karl Aksin, Jörgen Norkroos )
4. Nabala-Paekna 4 p.
5. Vaela-Mõisaküla 3 p.
6. Luige-Sausti 3 p.
7. Kiili I 2 p.
8. Kiili 2 1 p.
Kiili vallarahva VI sportmängud – 12. ala – MAASTIKURATTA TEATEVÕISTLUS
29. august 2013 a. Kiili staadion
Koht | Võistkond | Tulemus |
---|---|---|
I | Kangru (Relika Mell, Andra Rannik, Toomas Loho, Tõnno Palm, Anti Arumägi ) | 59.34,50 |
II | Vaela – Mõisaküla ( Elizabeth Jõgi, Ly Pajur, Markus Pajur, Maarek Pajur, Kevin Kaldma ) | 1:01.55,72 |
III | Kiili 2 ( Iris Rannik, Gretel Siida, Arno Aamisepp, Tõnu Aamisepp, Bruno Tamm ) | 1:05.02,96 |
4. | Nabala – Paekna | 1:12.58,62 |
5. | Kiili Gümnaasium | 1:13.18,52 |
6. | F-Team | 1:13.43,65 |
7. | Kiili I | 1:16.08,43 |
8. | Luige - Sausti | katkestas |
Kiili vallarahva VI sportmängud – 11. ala – KÖIEVEDU
19. juuni 2013 a. Kiili staadion
Koht | Võistkond | Tulemus |
---|---|---|
I | Kiili I ( Jüri Käer, Tanel Kosemaa, Enar Samarokov, Andrei Dubov, Ott Kivisalu, Ole Loigu ) | 8 p. |
II | Nabala – Paekna ( Lauri Leosk, Aivar Somarokov, Marko Parvi, Villu Kivimäe, Magnus Ruutopõld ) | 6 p. |
III | Luige – Sausti ( Jaanus Koit, Rain Tibar, Roland Märtin, Argo Luik, Siim Tolmusk ) | 4 p. |
4. | F-Team | 2 p. |
5. | Kangru | 0 p. |
Kiili vallarahva VI sportmängud – 10. ala – VÕISTKONDLIK KUULIJÄNN
19. juuni 2013 a. Kiili staadion
Koht | Võistkond |
---|---|
I | Kiili 2 ( Marit Laidroo, Kristo Meius, Tauno Koppel ) |
II | F-Team ( Triin Maller, Margus Parts, Indrek Perv ) |
III | Kiili I ( Mari-Liis Iljin, Jüri Käer, Tanel Kosemaa ) |
4. | Kiili Gümnaasium |
5. | Nabala – Paekna |
6. | Kangru |
7. | Luige – Sausti |
Kiili vallarahva VI sportmängud – 9. ala – TEATEJOOKS
29. mai 2013 a. Kangru Terviserada
Koht | Võistkond | Tulemus |
---|---|---|
I | Kangru ( Relika Mell, Liis Grete Atonen, Hans Erik Atonen, Indrek Vaher, Toomas Loho ) | 52.36,36 |
II | Kiili 2 ( Teele Raja, Kaja Muuli, Taavi Liinak, Tarvo Kapp, Arno Aamisepp ) | 53.16,51 |
III | Kiili Gümnaasium ( Kerttu Koni, Kadi Kaljurand, Siim Lomp, Kerth Aun, Ken Areng ) | 53.23,30 |
4. | Vaela – Mõisaküla | 54.02,63 |
5. | Nabala – Paekna | 55.45,11 |
6. | F – Team | 56.08,07 |
7. | Kiili I | 56.26,47 |
8. | Luige – Sausti | 57.11,54 |
Kiili vallarahva VI sportmängud – 8. ala – SAALIHOKI
27. aprill 2013 a. Kiili Spordihall
Koht | Võistkond | Tulemus |
---|---|---|
I | F – Team ( Merje Volt, Marika Raiski, Triin Maller, Rait Kuhlberg, Margus Parts, Kajar Laus, Tõnu Rannula, Karel Lumik, Erki Arumeel, Veljo Volt, Mikk Rannik ) | 14 p. |
II | Nabala – Paekna ( Kristiina Sinisaar, Indrek Sinisaar, Margus Sinisaar, Andres Sinisaar, Lauri Sinisaar, Meelis Leppik, Indrek Korb, Ott Tahk ) | 11 p. |
III | Kiili 2 ( Marit Laidroo, Teele Raja, Merike Urbanik, Kaido Kütsen, Maik Kütsen, Tauno Koppel, Märt Allikas, Silver Klaar, Arnold Pärn, Kaupo Kütt ) | 11 p. |
4. | Kiili I | 7 p. |
5. | Kiili Gümnaasium | 6 p. |
6. | Luige – Sausti | 4 p. |
7. | Kangru | 4 p. |
Kiili vallarahva VI sportmängud – 7. ala – DARTS
13. aprill 2013 a. Kiili Gümnaasiumi fuajee
Koht | Võistkond | Tulemus |
---|---|---|
I | Kangru ( Enn Lamp, Indrek Vaher, Andra Rannik ) | 6 p. |
II | Nabala – Paekna ( Asko Aalam, Kaidu Liiv, Jaanika Somarokov ) | 5 p. |
III | F – Team ( Kajar Laus, Margus Parts, Triin Maller ) | 3 p. |
4. | Luige – Sausti | 2 p. |
5. | Kiili I | 2 p. |
6. | Kiili 2 | 2 p. |
7. | Vaela – Mõisaküla | 1 p. |
Kiili vallarahva VI sportmängud – 6. ala – KABE
13. aprill 2013 a. Kiili Gümnaasiumi söökla
Koht | Võistkond | Tulemus |
---|---|---|
I | Kangru ( Urmo Ilves, Siim Rannik, Evelyn Ilves ) | 15,5 p. |
II | Kiili I ( Peeter Kosemaa, Vello Madissoon, Olga Kivisalu ) | 14 p. |
III | Vaela-Mõisaküla ( Georg Sooberg, Sven Maiste, Aime Siimer ) | 13 p. |
4. | Kiili Gümnaasium | 10 p. |
5. | F – Team | 8,5 p. |
6. | Kiili 2 | 8,5 p. |
7. | Nabala – Paekna | 7,5 p. |
8. | Luige – Sausti | 7 p. |
Kiili vallarahva VI sportmängud – 5. ala – SULGPALL
31. märts 2013 a. Kiili Spordihall
Koht | Võistkond | Tulemus |
---|---|---|
I | Vaela – Mõisaküla ( Margus Maidla, Hannes Järv, Birgit Maidla ) | 18 p. |
II | Lähtse ( Mihkel Luigas, Aare Luigas, Keith Lysandra Luigas ) | 17 p. |
III | Kiili Gümnaasium ( Krister-Martin Hani, Tauri Ivask, Kadi Kaljurand ) | 17 p. |
4. | Kiili 2 | 15 p. |
5. | Kiil I | 15 p. |
6. | Kangru | 9 p. |
7. | F-Team | 8 p. |
8. | Luige-Sausti | 6 p. |
9. | Nabala-Paekna | 3 p. |
Kiili vallarahva VI sportmängud – 4. ala – LAUATENNIS
31. märts 2013 a. Kiili Spordihall
Koht | Võistkond | Tulemus |
---|---|---|
I | Kiili I ( Oleg Ratijev, Johanna Maar, Kevin Arike – Uuve Puhm ) | 17 p. |
II | Kiili 2 ( Paul Lillepruun, Marit Laidroo, Toivo Tuisk-Merike Urbanik ) | 16 p. |
III | Kangru ( Heino Laidmaa, Tiina Loigu, Evelin Ilves – Siim Rannik ) | 13 p. |
4. | Nabala – Paekna | 9 p. |
5. | Vaela – Mõisaküla | 9 p. |
6. | Kiili Gümnaasium | 9 p. |
7. | Luige – Sausti | 7 p. |
8. | F-Team | 4 p. |
Kiili vallarahva VI sportmängud – 3. ala – LUMERADA ( bagiga )
24. veebruar 2013 a. Paekna küla bagirada
Koht | Võistkond | Tulemus |
---|---|---|
I | Kangru ( Angeelika Annus, Peep Kurm, Viljar Ventsel ) | 10.21,1 |
II | Nabala-Paekna ( Olga Vinokurova, Peeter Soosaar, Marek Säärekanno ) | 10.26,6 |
III | Kiili I ( Rita Paas, Ole Loigu, Jüri Käer ) | 10.34,0 |
4. | Kiili 2 | 10.39,0 |
5. | Sausti-Luige | 11.37,6 |
6. | F – Team | 13.10,5 |
Kiili vallarahva VI sportmängud – 2. ala – SÕUDEERGOMEETRI TÕMBAMISE TEATEVÕISTLUS
24. veebruar 2013 a. Kiili Gümnaasiumi fuajee
Koht | Võistkond | Tulemus |
---|---|---|
I | Kangru ( Andra Rannik, Katrin Laikre, Enar Leht, Urmo Ilves, Timo Runge ) | 08.34,10 |
II | F – Team ( Piia Ossip, Õnne-Ly Tammsaar, Indrek Perv, Margus Parts, Mikk Rannik ) | 08.37,60 |
III | Kiili I ( Mari-Liis Iljin, Olga Kivisalu, Jüri Käer, Tanel Kosemaa, Janar Jürisoo ) | 08.56,40 |
4. | Sausti-Luige | 08.56,50 |
5. | Kiili 2 | 09.04,80 |
6. | Nabala-Paekna | 09.11,80 |
7. | Kiili Gümnaasium | 12.30,80 |
Kiili vallarahva VI sportmängud – 1. ala – TEATESUUSATAMINE
02. veebruar 2013 a. Kiili staadion
Koht | Võistkond | Tulemus |
---|---|---|
I | F – Team ( Kätlin Kaareste, Triin Maller, Margus Parts, Erki Arumeel, Mikk Rannik ) | 51.26,72 |
II | Kangru ( Relika Mell, Kai Remmelkoor, Mart Montvila, Ingmar Vutt, Timo Runge ) | 53.36,63 |
III | Kiili I ( Marju Reisberg, Johanna Tilk, Ivar Reisberg, Erki Kriks, Ivo Tatrik ) | 54.13,62 |
4. | Kiili 2 | 54.14,58 |
5. | Kiili Gümnaasium | 56.13,25 |
6. | Vaela – Mõisaküla | 56.14,82 |
7. | Nabala – Paekna | 1:07.31,10 |