Kiili vallarahva XIV sportmängud
Kiili Vallarahva XIV sportmängude lõplik paremusjärjestus
Koht | Võistkond | Tulemus |
I | Maksimaa | 126 p. |
II | Päikesemajad | 119 p. |
III | Luige-Sausti | 116 p. |
4. | Kangru | 114 p. |
5. | Kiili I | 112 p. |
6. | Kiili 2 | 109 p. |
7. | Andrese | 106 p. |
8. | Lähtse | 88 p. |
9. | Metsanurga | 86 p. |
10. | Sõmerlased | 80 p. |
11. | Nabala-Paekna | 80 p. |
12. | Vaela Spordiselts | 78 p. |
13. | Äärekad | 70 p. |
14. | Kiili Gümnaasium | 53 p. |
1. ala – teatesuusatamine
14. veebruar 2021 a. - Vaela Terviserada
Koht | Võistkond | Aeg | Kohapunktid | |
---|---|---|---|---|
I | Kiili I ( Arno Aamisepp, Urmas Roossaar, Art Aamisepp, Triin Maller ) | 57.03 | 14 | |
II | Vaela Spordiselts ( Margus Parts, Marko Mäekivi, Margus Maidla, Annika Mikomägi ) | 57.47 | 13 | |
III | Kangru ( Indrek Vaher, Kermo Uue, Enn Lamp, Kai Remmelkoor ) | 59.07 | 12 | |
4. | Päikesemajad ( Lauri Mänd, Ermo Eha, Erik Olesk, Eliise Eha ) | 59.25 | 11 | |
5. | Luige-Sausti ( Andres Leosk, Oliver Immato, Urmet Hiiekivi, Marcella Tammes ) | 1:01.57 | 10 | |
6. | Maksimaa ( Jaanus Tiisvend, Erki Kriks, Andres Altman, Kadri Kapp ) | 1:04.08 | 9 | |
7. | Andrese ( Lauri Jõeäär, Taigur Tooming, Tõnis Jaaniste, Mette Õun ) | 1:05.31 | 8 | |
8. | Kiili 2 ( Erkki Madissoon, Eiki Madissoon, Kristjan Laurits, Pille Laev ) | 1:05.45 | 7 | |
9. | Kiili Gümnaasium ( Romet Kriks, Oskar Sepp, Oliver Sepp, Kertu Kuhlberg ) | 1:08.35 | 6 | |
10. | Nabala-Paekna ( Henrik Härma, Fred Kahu, Raido Kivik, Annaliisa Köss ) | 1:14.02 | 5 | |
11. | Sõmerlased ( Henri Säkk, Marek Agar, Janar Säkk, Helen Karu ) | 1:14.24 | 4 | |
12. | Lähtse ( Meelis Kurnikov, Norman Purge, Mark Neeme, Annika Kaljurand ) | 1:26.10 | 3 |
2. ala – laskmine
16. mai 2021 a. - Hr. surma seikluspark
Koht | Võistkond | Tulemus | Kohapunktid |
---|---|---|---|
I | Luige-Sausti ( Marit Tammela, Alar Tammela, Arles Taal ) | 467 p. | 14 |
II | Sõmerlased ( Kristel Amor, Heigo Amor, Koit Kaupmees ) | 418 p. | 13 |
III | Maksimaa ( Jaanika Tutt, Tauno Koppel, Janek Laaneväli ) | 369 p. | 12 |
4. | Metsanurga ( Rita Mark, Markko Raja, Indrek Sinisaar ) | 348 p. | 11 |
5. | Vaela Spordiselts ( Annika Mikomägi, Indrek Mikomägi, Indrek Tootsi ) | 328 p. | 10 |
6. | Kiili Gümnaasium ( Eliise Riimand, Aivo Tammela, Jüri Saluste ) | 320 p. | 9 |
7. | Kangru ( Andra Rannik, Alar Lehtsaar, Aare Loo ) | 308 p. | 8 |
8. | Nabala – Paekna ( Kristi Roost, Sten Saltström, Kardo Kivik ) | 305 p. | 7 |
9. | Kiili 2 ( Merle Aun, Üllar Aun, Kallo Keelmann ) | 282 p. | 6 |
10. | Andrese ( Marie Jaaniste, Tõnis Jaaniste, Lauri Jõeäär ) | 261 p. | 5 |
11. | Päikesemajad ( Sandra Järv, Sven Kassatik, Joosep Puiestee ) | 249 p. | 4 |
12. | Lähtse ( Ketle Allmäe, Gunnar Kalf, Janis Kaubi ) | 243 p. | 3 |
13. | Äärekad (Merili Maasikas, Aivar Tomingas, Riho Tomingas ) | 239 p. | 2 |
14. | Kiili I ( Olga Kivisalu, Ott Kivisalu, Jüri Käer ) | 199 p. | 1 |
Individuaalne paremusjärjestus:
Naised: | Tulemus | ||
---|---|---|---|
1. | Marit Tammela ( Luige-Sausti ) | 40 + 99 | 139 p. |
2. | Kristel Amor ( Sõmerlased ) | 40 + 96 | 136 p. |
3. | Eliise Riimand ( Kiili Gümnaasium ) | 30 + 76 | 106 p. |
4. | Jaanika Tutt ( Maksimaa ) | 50 + 46 | 96 p. |
5. | Kristi Roost ( Nabala-Paekna ) | 40 + 52 | 92 p. |
6. | Merle Aun ( Kiili 2 ) | 30 + 61 | 91 p. |
7. | Rita Mark ( Metsanurga ) | 40 + 46 | 86 p. |
8.-9. | Olga Kivisalu ( Kiili I ) | 30 + 52 | 82 p. |
8.-9. | Andra Rannik ( Kangru ) | 50 + 32 | 82 p. |
10. | Ketle Allmäe ( Lähtse ) | 40 + 40 | 80 p. |
11. | Annika Mikomägi ( Vaela Spordiselts ) | 40 + 38 | 78 p. |
12. | Sandra Järv ( Päikesemajad ) | 40 + 25 | 65 p. |
13. | Marie Jaaniste ( Andrese ) | 30 + 33 | 63 p. |
14. | Merili Maasikas ( Äärekad ) | 30 + 21 | 51 p. |
Mehed: | Tulemus | ||
1. | Markko Raja ( Metsanurga ) | 50 + 126 | 176 p. |
2. | Arles Taal ( Luige-Sausti ) | 50 + 118 | 168 p. |
3. | Alar Tammela ( Luige-Sausti ) | 40 + 120 | 160 p. |
4. | Koit Kaupmees ( Sõmerlased ) | 50 + 100 | 150 p. |
5. | Tauno Koppel ( Maksimaa ) | 50 + 98 | 148 p. |
6. | Indrek Tootsi ( Vaela Spordiselts ) | 40 + 99 | 139 p. |
7. | Heigo Amor (Sõmerlased ) | 40 + 92 | 132 p. |
8. | Janek Laaneväli ( Maksimaa ) | 40 + 85 | 125 p. |
9. | Kardo Kivik ( Nabala-Paekna ) | 50 + 70 | 120 p. |
10. | Aare Loo ( Kangru ) | 30 + 88 | 118 p. |
11. | Jüri Saluste ( Kiili Gümnaasium ) | 50 + 65 | 115 p. |
12. | Tõnis Jaaniste ( Andrese ) | 50 + 62 | 112 p. |
13. | Indrek Mikomägi ( Vaela Spordiselts ) | 50 + 61 | 111 p. |
14. | Alar Lehtsaar ( Kangru ) | 40 + 68 | 108 p. |
15. | Üllar Aun ( Kiili 2 ) | 50 + 57 | 107 p. |
16. | Aivar Tomingas ( Äärekad ) | 50 + 55 | 105 p. |
17. | Sven Kassatik ( Päikesemajad ) | 50 + 52 | 102 p. |
18. | Aivo Tammela ( Kiili Gümnaasium ) | 50 + 49 | 99 p. |
19. | Sven Saltström ( Nabala-Paekna ) | 40 + 53 | 93 p. |
20.-21. | Lauri Jõeäär ( Andrese ) | 30 + 56 | 86 p. |
20.-21. | Indrek Sinisaar ( Metsanurga ) | 40 + 46 | 86 p. |
22. | Kallo Keelmann ( Kiili 2 ) | 40 + 44 | 84 p. |
23. | Riho Tomingas ( Äärekad ) | 30 + 53 | 83 p. |
24.-25. | Gunnar Kalf ( Lähtse ) | 30 + 52 | 82 p. |
24.-25. | Joosep Puiestee ( Päikesemajad ) | 20 + 62 | 82 p. |
26. | Janis Kaubi ( Lähtse ) | 40 + 41 | 81 p. |
27. | Ott Kivisalu ( Kiili I ) | 40 + 37 | 77 p. |
28. | Jüri Käer ( Kiili I ) | 20 + 20 | 40 p. |
3. ala – kart
30. mai 2021 a. Laitse RallyPark
Koht | Võistkond | Koondaeg | Kohapunktid |
---|---|---|---|
I | Kangru ( Laura-Liisa Volt, Kermo Uue, Kristo Karu ) | 147,118 | 14 |
II | Kiili 2 ( Salome Laev, Indrek Iljin, Sven Haas ) | 147,63 | 13 |
III | Päikesemajad ( Kaisi Kullamaa, Erik Olesk, Ermo Eha ) | 147,837 | 12 |
4. | Kiili Gümnaasium ( Brittany Tool, Jakob Pajur, Jüri Saluste ) | 148,022 | 11 |
5. | Sõmerlased ( Hannah Jürgenson, Ken-Kristjan Toomjõe, Andres Aruaas ) | 148,745 | 10 |
6. | Luige-Sausti ( Angelika Lott, Tauri Toime, Rasmus Laar ) | 149,324 | 9 |
7. | Nabala-Paekna ( Maarja Hannus, Aivar Hannus, Jaanis Hiob ) | 149,826 | 8 |
8. | Äärekad ( Kaidi Murel, Martin Binsol, Kalev Sikk ) | 151,129 | 7 |
9. | Maksimaa ( Kristi Laine, Priit Kello, Alar Laine ) | 151,464 | 6 |
10. | Vaela Spordiselts ( Ly Kauts, Kevin Kaldma, Kenno Kallikorm ) | 151,506 | 5 |
11. | Andrese ( Marie Jaaniste, Lauri Jõeäär, Tõnis Jaaniste ) | 151,85 | 4 |
12. | Lähtse ( Merike Lopp, Aapo Kitsing, Kristjan Viira ) | 152,455 | 3 |
13. | Metsanurga ( Kirke Kaljumaa, Markko Raja, Kevin Raja ) | 154,345 | 2 |
14. | Kiili I ( Olga Kivisalu, Jüri Käer, Kristo Kütt ) | 162,127 | 1 |
Võistlussõit 8 minutit ja võistkondlikusse arvestusse läks iga sõitja parim ringiaeg.
Individuaalne paremusjärjestus:
Naised: | Aeg | |
---|---|---|
1. | Salome Laev ( Kiili 2 ) | 49,953 |
2. | Laura-Liisa Volt ( Kangru ) | 50,328 |
3. | Kaisi Kullamaa ( Päikesemajad ) | 50,453 |
4. | Angelika Lott ( Luige-Sausti ) | 50,751 |
5. | Hannah Jürgenson ( Sõmerlased ) | 51,352 |
6. | Maarja Hannus ( Nabala-Paekna ) | 51,807 |
7. | Kaidi Murel ( Äärekad ) | 53,204 |
8. | Brittany Tool ( Kiili Gümnaasium ) | 53,399 |
9. | Merike Lopp ( Lähtse ) | 53,876 |
10. | Ly Kauts ( Vaela Spordiselts ) | 54,394 |
11. | Marie Jaaniste ( Andrese ) | 54,413 |
12. | Kirke Kaljumaa ( Metsanurga ) | 54,909 |
13. | Kristi Laine ( Maksimaa ) | 55,251 |
14. | Olga Kivisalu ( Kiili I ) | 58,451 |
Mehed: | Aeg | |
1. | Jakob Pajur ( Kiili Gümnaasium ) | 47,088 |
2. | Jüri Saluste ( Kiili Gümnaasium ) | 47,535 |
3. | Lauri Jõeäär ( Andrese ) | 47,733 |
4. | Ken-Kristjan Toomjõe ( Sõmerlased ) | 47,825 |
5. | Erik Olesk ( Päikesemajad ) | 47,896 |
6. | Priit Kello ( Maksimaa ) | 48,001 |
7. | Alar Laine ( Maksimaa ) | 48,222 |
8. | Indrek Iljin ( Kiili 2 ) | 48,242 |
9. | Kermo Uue ( Kangru ) | 48,329 |
10. | Kristo Karu ( Kangru ) | 48,461 |
11. | Tauri Toime ( Luige-Sausti ) | 48,52 |
12. | Kevin Kaldma ( Vaela Spordiselts ) | 48,551 |
13. | Kenno Kallikorm ( Vaela Spordiselts ) | 48,561 |
14. | Aivar Hannus ( Nabala-Paekna ) | 48,594 |
15. | Aapo Kitsing ( Lähtse ) | 48,612 |
16. | Martin Binsol ( Äärekad ) | 48,677 |
17. | Kalev Sikk ( Äärekad ) | 49,248 |
18. | Jaanis Hiob ( Nabala-Paekna ) | 49,425 |
19. | Sven Haas ( Kiili 2 ) | 49,435 |
20. | Ermo Eha ( Päikesemajad ) | 49,488 |
21. | Andres Aruaas ( Sõmerlased ) | 49,568 |
22. | Markko Raja ( Metsanurga ) | 49,654 |
23. | Tõnis Jaaniste ( Andrese ) | 49,704 |
24. | Kevin Raja ( Metsanurga ) | 49,782 |
25. | Kristjan Viira ( Lähtse ) | 49,967 |
26. | Rasmus Laar ( Luige-Sausti ) | 50,053 |
27. | Kristo Kütt ( Kiili I ) | 51,338 |
28. | Jüri Käer ( Kiili I ) | 52,876 |
4. ala – discgolf
13. juuni 2021 a. Kurna DiscgolfiPark
Koht | Võistkond | Tulemus | Kohapunktid |
---|---|---|---|
I | Lähtse ( Nelli Licht, Marek Tammine, Kristjan Leol ) | 164 viset | 14 |
II | Maksimaa ( Marita Pirnipuu, Allen Talviste, Martin Keerme ) | 167 viset | 13 |
III | Sõmerlased ( Ave-Ly Soe, Andres Aruaas, Rainer Sinilind ) | 171 viset | 12 |
4. | Nabala-Paekna ( Kristi Roost, Jaanis Hiob, Priidu Kodar ) | 172 viset | 11 |
5. | Päikesemajad ( Gerli Kautlenbach, Kenno Konts, Rauno Tikko ) | 172 viset | 10 |
6. | Kiili Gümnaasium ( Brittany Tool, Jasper Laus, Oliver Sepp ) | 185 viset | 9 |
7. | Kiili 2 ( Marit Laidroo, Kristo Meius, Tauri Nikkari ) | 186 viset | 8 |
8. | Vaela Spordiselts ( Britt Maiste, Fred Poom, Sven Maiste ) | 186 viset | 7 |
9. | Luige-Sausti ( Raili Pallav, Marko Saviauk, Karmo Saviauk ) | 189 viset | 6 |
10. | Kiili I ( Olga Kivisalu, Ott Kivisalu, Jüri Käer ) | 203 viset | 5 |
11. | Metsanurga ( Viivian Jürna, Marek Onno, Margus Kožerenko ) | 212 viset | 4 |
12. | Kangru ( Laura-Liisa Volt, Nils Rühka, Lauri Arumeel ) | 213 viset | 3 |
13. | Äärekad ( Mari-Liis Onno, Riho Tomingas, Richard Eermann ) | 224 viset | 2 |
Individuaalne paremusjärjestus:
Naised: | Tulemus | |
---|---|---|
1. | Nelli Licht ( Lähtse ) | 58 viset |
2. | Ave-Ly Soe ( Sõmerlased ) | 61 viset |
3. | Marita Pirnipuu ( Maksimaa ) | 63 viset |
4. | Kristi Roost ( Nabala-Paekna ) | 67 viset |
5. | Marit Laidroo ( Kiili 2 ) | 69 viset |
6. | Gerli Kautlenbach ( Päikesemajad ) | 74 viset |
7. | Viivian Jürna ( Metsanurga ) | 76 viset |
8. | Britt Maiste ( Vaela Spordiselts ) | 80 viset |
9.-10. | Brittany Tool ( Kiili Gümnaasium ) | 81 viset |
9.-10. | Mari-Liis Onno ( Äärekad ) | 81 viset |
11. | Raili Pallav ( Luige-Sausti ) | 83 viset |
12. | Laura-Liisa Volt ( Kangru ) | 91 viset |
13. | Olga Kivisalu ( Kiili I ) | 92 viset |
Mehed: | Tulemus | |
1.-2. | Rauno Tikko ( Päikesemajad ) | 47 viset |
1.-2. | Fred Poom ( Vaela Spordiselts ) | 47 viset |
3. | Karmo Saviauk ( Luige-Sausti ) | 50 viset |
4.-6. | Kenno Konts ( Päikesemajad ) | 51 viset |
4.-6. | Jasper Laus ( Kiili Gümnaasium ) | 51 viset |
4.-6. | Kristjan Leol ( Lähtse ) | 51 viset |
7.-9. | Allen Talviste ( Maksimaa ) | 52 viset |
7.-9. | Martin Keerme ( Maksimaa ) | 52 viset |
7.-9. | Priidu kodar ( Nabala-Paekna ) | 52 viset |
10.-13. | Andres Aruaas ( Sõmerlased ) | 53 viset |
10.-13. | Ott Kivisalu ( Kiili I ) | 53 viset |
10.-13. | Jaanis Hiob ( Nabala-Paekna ) | 53 viset |
10.-13. | Oliver Sepp ( Kiili Gümnaasium ) | 53 viset |
14. | Marek Tammine ( Lähtse ) | 55 viset |
15.-16. | Kristo Meius ( Kiili 2 ) | 56 viset |
15.-16. | Marko Saviauk ( Luige-Sausti ) | 56 viset |
17. | Rainer Sinilind ( Sõmerlased ) | 57 viset |
18.-19. | Richard Eermann ( Äärekad ) | 58 viset |
18.-19. | Jüri Käer ( Kiili I ) | 58 viset |
20. | Sven Maiste ( Vaela Spordiselts ) | 59 viset |
21.-24. | Tauri Nikkari ( Kiili 2 ) | 61 viset |
21.-24. | Margus Kožerenko ( Metsanurga ) | 61 viset |
21.-24. | Nils Rühka ( Kangru ) | 61 viset |
21.-24. | Lauri Arumeel ( Kangru ) | 61 viset |
25. | Marek Onno ( Metsanurga ) | 75 viset |
26. | Riho Tomingas ( Äärekad ) | 85 viset |
5. ala – cornhole
27. juuni 2021 a. Kiili tenniseväljak
Koht | Võistkond | Tulemus | Kohapunktid |
---|---|---|---|
I | Metsanurga ( Ilmar Rohi – Erki Rohi ) | 27 p. | 14 |
II | Lähtse ( Rünno Pusa – Allan Varatu ) | 24 p. | 13 |
III | Kiili I ( Silver Klaar – Paavo Ladvik ) | 24 p. | 12 |
4. | Andrese ( Alo Lengert – Indrek Ohu ) | 21 p. | 11 |
5. | Maksimaa ( Riivo Rohi – Rain Semiskar ) | 21 p. | 10 |
6. | Kiili 2 ( Märt Allikas – Kaupo Kütt ) | 18 p. | 9 |
7. | Kangru ( Siim Rannik – Andra Rannik ) | 16 p. | 8 |
8. | Päikesemajad ( Ermo Eha – Märt Prosin ) | 14 p. | 7 |
9. | Äärekad ( Toivo Tomingas – Aivar Tomingas ) | 10 p. | 6 |
10. | Luige – Sausti ( Eido Üksvärav – Eemeli Männilaan ) | 7 p. | 5 |
11. | Nabala – Paekna ( Jaanis Hiob – Henrik Härma ) | 7 p. | 4 |
12. | Sõmerlased ( Andres Aruaas – Kristiina Sinisaar ) | 6 p. | 3 |
6. ala – rannatennis
04. juuli 2021 a.Kangru rannavolle väljakud
Koht | Võistkond | Kohapunktid |
---|---|---|
I | Andrese ( Alo Lengert – Kersti Rost ) ) | 14 p. |
II | Päikesemajad ( Urmo Lepamets – Sinilga Lepamets ) | 13 p. |
III | Kangru ( Veljo Volt – Laura-Liisa Volt ) | 12 p. |
4. | Luige-Sausti ( Eido Üksvärav – Laura Viiroja ) | 11 p. |
5. | Vaela Spordiselts ( Robert Matthias Mägi – Helena Volkova ) | 10 p. |
6. | Kiili I ( Paavo Ladvik – Mari-Liis Ladvik ) | 9 p. |
7. | Lähtse ( Rünno Pusa – Marit Kaur ) | 8 p. |
8. | Äärekad ( Toivo Tomingas – Stella Tomingas ) | 7 p. |
9. | Sõmerlased ( Markko Toppi – Helen Karu ) | 6 p. |
10. | Maksimaa ( Kaarel Loo – Catleen Koort ) | 5 p. |
11. | Kiili 2 ( Kaupo Kütt – Salome Laev ) | 4 p. |
12. | Nabala-Paekna ( Mattias Köss – Annaliisa Köss ) | 3 p. |
7.ala – mölkky
18. juuli 2021 a. Kiili tenniseväljak
Koht | Võistkond | Tulemus | Kohapunktid |
---|---|---|---|
I | Kiili I ( Airi Ladvik, Paavo Ladvik, Silver Klaar ) | 6 võitu | 14 p. |
II | Päikesemajad ( Sinilga Lepamets, Urmo Lepamets, Märt Prosin ) | 6 võitu | 13 p. |
III | Andrese ( Hannele Hagen, Timo Vilumets, Alo Lengert ) | 5 võitu | 12 p. |
4. | Kiili 2 ( Salome Laev, Kaupo Kütt, Toivo Tuisk ) | 5 võitu | 11 p. |
5. | Kangru ( Andra Rannik, Siim Rannik, Rait Kuhlberg ) | 4 võitu | 10 p. |
6. | Äärekad ( Stella Tomingas, Oliver Tuus, Martin Binsol ) | 4 võitu | 9 p. |
7. | Metsanurga ( Kadri Kohv, Raimo Rohi, Ilmar Rohi ) | 4 võitu | 8 p. |
8. | Luige-Sausti ( Vaike-Astrid Kuusk, Mihkel Eber, Eemeli Männilaan ) | 4 võitu | 7 p. |
9. | Lähtse ( Heli Pusa, Rünno Pusa, Rain Pusa ) | 4 võitu | 6 p. |
10. | Maksimaa ( Marita Pirnipuu, Riivo Rohi, Maik Kütsen ) | 3 võitu | 5 p. |
8. ala – darts
01. august 2021 a.Kiili Gümnaasiumi spordihall
Koht | Võistkond | Tulemus | Kohapunktid |
---|---|---|---|
I | Luige-Sausti ( Vaike-Astrid Kuusk, Kermo Press, Eemeli Männilaan ) | 10 võitu | 14 p. |
II | Maksimaa ( Marita Pirnipuu, Rain Semiskar, Arvo Rohi ) | 8 võitu | 13 p. |
III | Päikesemajad ( Sinilga Lepamets, Urmo Lepamets, Sven Kassatik ) | 7 võitu | 12 p. |
4. | Metsanurga ( Kadri Kohv, Margus Kozerenko, Marek Onno ) | 6 võitu | 11 p. |
5. | Kangru ( Andra Rannik, Siim Rannik, Veljo Volt ) | 6 võitu | 10 p. |
6. | Nabala-Paekna ( Reili Männik, Kristo Männik, Jürgen Maandi ) | 6 võitu | 9 p. |
7. | Lähtse ( Liisi Laus, Kajar Laus, Andero Olonen ) | 6 võitu | 8 p. |
8. | Äärekad ( Stella Tomingas, Riho Tomingas, Martin Binsol ) | 5 võitu | 7 p. |
9. | Kiili 2 ( Salome Laev, Kaupo Kütt, Märt Allikas ) | 4 võitu | 6 p. |
10. | Kiili I ( Airi Ladvik, Paavo Ladvik, Silver Klaar ) | 3 võitu | 5 p. |
11. | Andrese ( Mette Õun, Kristjan Kuldsaar, Lauri Jõeäär ) | 3 võitu | 4 p. |
12. | Sõmerlased ( Kristiina Bernhardt, Ervin Bernhardt, Andres Aruaas ) | 2 võitu | 3 p. |
9. ala – koroona
15. august 2021 a. Kiili Gümnaasiumi spordihall
Koht | Võistkond | Kohapunktid |
---|---|---|
I | Kiili I ( Paavo Ladvik, Anne Klaar – Jüri Käer ) | 14 p. |
II | Maksimaa ( Rain Semiskar, Aino Kruusma – Tiit Saar ) | 13 p. |
III | Metsanurga ( Raimo Rohi, Kadri Kohv – Ilmar Rohi ) | 12 p. |
4. | Kiili 2 ( Kaupo Kütt, Pille Laev – Risto Saarjärv ) | 11 p. |
5. | Luige-Sausti ( Andres Oopkaup, Marcella Tammes – Eido Üksvärav ) | 10 p. |
6. | Lähtse ( Rain Pusa, Heli Pusa – Rünno Pusa ) | 9 p. |
7. | Sõmerlased ( Jako Amor, Kristiina Sinisaar – Andres Aruaas ) | 8 p. |
8. | Andrese ( Alo Lengert, Kersti Rost – Lauri Jõeäär ) | 7 p. |
9. | Äärekad ( Martin Binsol, Merili Maasikas – Toivo Tomingas ) | 6 p. |
10. | Päikesemajad ( Urmo Lepamets, Sinilga Lepamets – Ermo Eha ) | 5 p. |
11. | Kangru ( Robi Kristjuhan, Andra Rannik – Kristo Karu ) | 4 p. |
10. ala – laste kombineeritud teatevõistlus
20.august Kiili Gümnaasiumi staadion
Võistkond | Aeg | Kohapunktid |
---|---|---|
Lähtse ( Christofer Kreutzberg, Liisa Vaaks, Rebeka Remmel, Tristan Heinsalu ) | 1.59,67 | 10 p. |
Kiili I ( Gregor Käer, Simo Saarjärv, Kristofer Käer, Jaagup Talviste ) | 2.01,56 | 10 p. |
Kiili 2 ( Kelly Michelle Kütt, Marii Madissoon, Anna Marie Seller, Lisette Vihandi ) | 2.07,77 | 10 p. |
Päikesemajad ( Miia Uudeküll, Esme Lepamets, Laura Tart, Karl-Erik Eha ) | 2.13,08 | 10 p. |
Maksimaa ( Björn Annion, Mariel Kriks, Timo Inkinen, Revo Lipmeister ) | 2.14,56 | 10 p. |
Äärekad ( Marten Tomingas, Mattias Soppe, Ott Soppe, Loore-Isabella Binsol ) | 2.21,30 | 10 p. |
Kangru ( Oskar Šokman, Kenno Needrit, Lenna Šokman, Jakob Viiroja ) | 2.21,35 | 10 p. |
Kiili Gümnaasium ( Rasmus Kassatik, Aron Kütsen, Romet Lainesaar, Keron Zuravljov ) | 2.25,89 | 10 p. |
Metsanurga ( Romek Raja, Laura Rohi, Geron Anders Seepter, Karl Valter ) | 2.33,18 | 10 p. |
Luige-Sausti ( Anette Täks, Kirke-Liise Lindmets, Karmin Voitk, Liisi Palang ) | 2.35,85 | 10 p. |
Sõmerlased ( Ott Bernhardt, Mirell Kallikorm, Oskar Arukask, Rainis Parvi ) | 3.05,46 | 10 p. |
Vaela Spordiselts ( Gregor Käo, Kermo Sikaste, Annabel Radiko, Oskar Radiko ) | 3.24,10 | 10 p. |
Andrese ( Markus Kuldsaar, Johann Lengert, Elis Jaaniste, Tomi Vilumets ) | 4.05,83 | 10 p. |
11. ala - bowling
29.august 2021 a. Mustamäe bowling, Akadeemia 30
Koht | Võistkond | Tulemus | Kohapunktid |
I | Kiili I ( Airi Ladvik, Paavo Ladvik, Silver Klaar ) | 987 kurikat | 14 p. |
II | Vaela Spordiselts ( Margit Maidla, Margus Maidla, Toomas Vendel ) | 940 kurikat | 13 p. |
III | Andrese ( Hannele Hagen, Urmas Piik, Timo Vilumets ) | 885 kurikat | 12 p. |
4. | Kiili 2 ( Marit Laidroo, Kristo Meius, Märt Allikas ) | 864 kurikat | 11 p. |
5. | Äärekad ( Merili Maasikas, Oliver Tuus, Aivar Tomingas ) | 848 kurikat | 10 p. |
6. | Nabala-Paekna ( Maarja Hannus, Jürgen Maandi, Aivar Hannus ) | 798 kurikat | 9 p. |
7. | Maksimaa ( Marita Pirnipuu, Rain Semiskar, Kaarel Loo ) | 774 kurikat | 8 p. |
8. | Luige-Sausti ( Nele Roseniit, Rasmus Laar, Risto Laar ) | 763 kurikat | 7 p. |
9. | Kangru ( Laura-Liisa Volt, Veljo Volt, Kristo Karu ) | 753 kurikat | 6 p. |
10. | Metsanurga ( Kadri Kohv, Ilmar Rohi, Indrek Sinisaar ) | 753 kurikat | 5 p. |
11. | Sõmerlased ( Kristiina Sinisaar, Andres Aruaas, Koit Kaupmees ) | 729 kurikat | 4 p. |
12. | Päikesemajad ( Kertu Junolainen, Märt Prosin, Sven Kassatik ) | 725 kurikat | 3 p. |
13. | Lähtse ( Heli Pusa, Kardo Kristal, Rando Pusa ) | 710 kurikat | 2 p. |
14. | Kiili Gümnaasium ( Mia Olonen, Jasper Laus, Oliver Sepp ) | 692 kurikat | 1 p. |
Individuaalne paremusjärjestus:
Naised: | Tulemus | ||
1. | Hannele Hagen ( Andrese ) | 311 kurikat | 154+157 |
2. | Maarja Hannus ( Nabala-Paekna ) | 303 kurikat | 144+159 |
3. | Airi Ladvik ( Kiili I ) | 291 kurikat | 148+143 |
4. | Marita Pirnipuu ( Maksimaa ) | 262 kurikat | 143+119 |
5. | Kertu Junolainen ( Päikesemajad ) | 249 kurikat | 141+108 |
6. | Merili Maasikas ( Äärekad ) | 246 kurikat | 126+120 |
7. | Marit Laidroo ( Kiili 2 ) | 244 kurikat | 126+118 |
8. | Margit Maidla ( Vaela Spordiselts ) | 233 kurikat | 126+107 |
9. | Mia Olonen ( Kiili Gümnaasium ) | 228 kurikat | 111+117 |
10. | Laura-Liisa Volt ( Kangru ) | 222 kurikat | 107+115 |
11. | Nele Roseniit ( Luige-Sausti ) | 213 kurikat | 127+86 |
12. | Heli Pusa ( Lähtse ) | 200 kurikat | 98+102 |
13. | Kadri Kohv ( Metsanurga ) | 194 kurikat | 91+103 |
14. | Kristiina Sinisaar ( Sõmerlased ) | 169 kurikat | 80+89 |
Mehed: | Tulemus | ||
1. | Toomas Vendel ( Vaela Spordiselts ) | 384 kurikat | 174+210 |
2. | Paavo Ladvik ( Kiili I ) | 372 kurikat | 203+169 |
3. | Märt Allikas ( Kiili 2 ) | 351 kurikat | 180+171 |
4. | Silver Klaar ( Kiili I ) | 324 kurikat | 160+164 |
5. | Margus Maidla ( Vaela Spordiselts ) | 323 kurikat | 169+154 |
6. | Timo Vilumets ( Andrese ) | 321 kurikat | 180+141 |
7.-8. | Oliver Tuus ( Äärekad ) | 305 kurikat | 128+177 |
7.-8. | Ilmar Rohi ( Metsanurga ) | 305 kurikat | 153+152 |
9. | Kristo Karu ( Kangru ) | 302 kurikat | 146+156 |
10. | Aivar Tomingas ( Äärekad ) | 297 kurikat | 155+142 |
11. | Koit Kaupmees ( Sõmerlased ) | 291 kurikat | 136+155 |
12. | Rasmus Laar ( Luige-Sausti ) | 286 kurikat | 138+148 |
13. | Rando Pusa ( Lähtse ) | 280 kurikat | 144+136 |
14. | Rain Semiskar ( Maksimaa ) | 272 kurikat | 158+114 |
15.-16. | Kristo Meius ( Kiili 2 ) | 269 kurikat | 146+123 |
15.-16. | Andres Aruaas ( Sõmerlased ) | 269 kurikat | 159+110 |
17. | Jürgen Maandi ( Nabala-Paekna ) | 267 kurikat | 110+157 |
18.-19. | Risto Laar ( Luige-Sausti ) | 264 kurikat | 135+129 |
18.-19. | Oliver Sepp ( Kiili Gümnaasium ) | 264 kurikat | 120+144 |
20. | Indrek Sinisaar ( Metsanurga ) | 254 kurikat | 125+129 |
21. | Urmas Piik ( Andrese ) | 253 kurikat | 123+130 |
22. | Märt Prosin ( Päikesemajad ) | 244 kurikat | 86+158 |
23. | Kaarel Loo ( Maksimaa ) | 240 kurikat | 123+117 |
24. | Sven Kassatik ( Päikesemajad ) | 232 kurikat | 90+142 |
