Kiili Vallarahva XV sportmängude
võistkondlik paremusjärjestus peale 8. ala:
Koht | Võistkond | Punktid |
---|---|---|
I | Päikesemajad | 82 p. |
II | Luige-Sausti | 81 p. |
III | Lähtse | 80 p. |
4. | Kiili 2 | 77 p. |
5. | Kiili I | 77 p. |
6. | Sõmerlased | 65 p. |
7. | Äärekad | 64 p. |
8. | Andrese | 63 p. |
9. | Maksimaa | 61 p. |
10. | Vaela Spordiselts | 59 p. |
11. | Kangru | 57 p. |
12. | Kiili Gümnaasium | 52 p. |
13. | Kiili VaVo | 48 p. |
14. | Nabala-Paekna | 47 p. |
15. | Metsanurga | 14 p. |
1. ala – Teatesuusatamine
30. veebruar 2022 a. - Vaela Terviserada
Koht | Võistkond | Aeg | Kohapunktid | |
---|---|---|---|---|
I | Vaela Spordiselts ( Margus Parts, Janar Novitski, Margit Maidla, Margus Maidla ) | 1:01.11 | 15 p. | |
II | Päikesemajad ( Kermo Press, Sven Kassatik, Eliise Eha, Erik Olesk ) | 1:02.30 | 14 p. | |
III | Maksimaa ( Jaanus Tiisvend, Taavi Mõts, Helen Lepalo, Erki Kriks ) | 1:03.14 | 13 p. | |
4. | Luige-Sausti ( Tõnis Vaiksaar, Urmet Hiiekivi, Kertu Kula, Erkki Hummal ) | 1:03.52 | 12 p. | |
5. | Kangru ( Toomas Loho, Ingmar Vutt, Kai Remmelkoor, Enn Lamp ) | 1:04.17 | 11 p. | |
6. | Kiili I ( Arno Aamisepp, Art Aamisepp, Anneli Orav, Märt Suga ) | 1:05.18 | 10 p. | |
7. | Äärekad ( Riho Maripuu, Urmas Leol, Virve Orav, Raivo Maripuu ) | 1:09.20 | 9 p. | |
8. | Andrese ( Tõnis Jaaniste, Taigur Tominga, Mette Õun, Harri Mündel ) | 1:14.00 | 8 p. | |
9. | Kiili 2 ( Eiki Madissoon, Kristjan Laurits, Salome Laev, Erkki Madissoon ) | 1:19.15 | 7 p. | |
10. | Lähtse ( Kaido Lemendik, Rain Pusa, Annika Kaljurand, Aldo Mandre ) | 1:19.25 | 6 p. | |
11. | Kiili VaVo ( Peep Tomingas, Tanel Kuppart, Siiri Treimann, Ott Salmar ) | 1:22.02 | 5 p. | |
12. | Kiili Gümnaasium ( Romet Kriks, Fred Kahu, Mariel Kriks, Romet Kriks )(1 võistleja puudu) | 1:08.23 | 4 p. |
Individuaalne paremusjärjestus:
Naised: | Aeg ( 3,0 km.) | |
---|---|---|
1. | Margit Maidla ( Vaela Spordiselts ) | 00:12:12 |
2. | Eliise Eha ( Päikesemajad ) | 00:12:25 |
3. | Anneli Orav ( Kiili I ) | 00:12:41 |
4. | Helen Lepalo ( Maksimaa ) | 00:12:47 |
5. | Kai Remmelkoor ( Kangru ) | 00:12:53 |
6. | Annika Kaljurand ( Lähtse ) | 00:13:15 |
7. | Kertu Kula ( Luige-Sausti ) | 00:14:44 |
8. | Mette Õun ( Andrese ) | 00:15:09 |
9. | Virve Orav ( Äärekad ) | 00:15:22 |
10. | Mariel Kriks ( Kiili Gümnaasium ) | 00:16:06 |
11. | Salome Laev ( Kiili 2 ) | 00:16:50 |
12. | Siiri Treimann ( Kiili VaVo ) | 00:18:13 |
Mehed: | Aeg ( 4,5 km. ) | |
1. | Arno Aamisepp ( Kiili I ) | 00:13:37 |
2. | Tõnis Vaiksaar ( Luige-Sausti ) | 00:15:43 |
3. | Jaanus Tiisvend ( Maksimaa ) | 00:15:48 |
4. | Margus Parts ( Vaela Spordiselts ) | 00:15:58 |
5. | Erik Olesk ( Päikesemajad ) | 00:16:00 |
6. | Erkki Hummal ( Luige-Sausti ) | 00:16:18 |
7. | Margus Maidla ( Vaela Spordiselts ) | 00:16:19 |
8. | Romet Kriks ( Kiili Gümnaasium ) | 00:16:20 |
9. | Kermo Press ( Päikesemajad ) | 00:16:24 |
10. | Riho Maripuu ( Äärekad ) | 00:16:30 |
11. | Janar Novitski ( Vaela Spordiselts ) | 00:16:42 |
12. | Taavi Mõts ( Maksimaa ) | 00:16:46 |
13. | Toomas Loho ( Kangru ) | 00:16:47 |
14. | Tõnis Jaaniste ( Andrese ) | 00:16:51 |
15. | Ingmar Vutt ( Kangru ) | 00:17:03 |
16. | Urmet Hiiekivi ( Luige-Sausti ) | 00:17:07 |
17. | Fred Kahu ( Kiili Gümnaasium ) | 00:17:24 |
18. | Raivo Maripuu ( Äärekad ) | 00:17:25 |
19. | Enn Lamp ( Kangru ) | 00:17:34 |
20.-21. | Art Aamisepp ( Kiili I ) | 00:17:41 |
20.-21. | Sven Kassatik ( Päikesemajad ) | 00:17:41 |
22. | Erki Kriks ( Maksimaa ) | 00:17:53 |
23. | Aldo Mandre ( Lähtse ) | 00:18:14 |
24.-25. | Peep Tomingas ( Kiili VaVo ) | 00:18:33 |
24.-25. | Romet Kriks ( Kiili Gümnaasium ) | 00:18:33 |
26. | Erkki Madissoon ( Kiili 2 ) | 00:18:45 |
27. | Harri Mündel ( Andrese ) | 00:19.10 |
28. | Urmas Leol ( Äärekad ) | 00:20:03 |
29. | Tanel Kuppart ( Kiili VaVo ) | 00:20:14 |
30. | Märt Suga ( Kiili I ) | 00:21:19 |
31. | Eiki Madissoon ( Kiili 2 ) | 00:21:26 |
32. | Kristjan Laurits ( Kiili 2 ) | 00:22:14 |
33. | Taigur Tominga ( Andrese ) | 00:22:50 |
34. | Rain Pusa ( Lähtse ) | 00:23:34 |
35. | Kaido Lemendik ( Lähtse ) | 00:24:22 |
36. | Ott Salmar ( Kiili VaVo ) | 00:25:02 |
2. ala – Piljard
20. veebruar 2022 a. Piljardiklubi CLUB 147, Tallinn
Koht | Võistkond | Kohapunktid |
---|---|---|
I | Luige-Sausti ( Rasmus Laar – Andres Oopkaup ) | 15 p. |
II | Sõmerlased ( Andres Aruaas – Ervin Bernhardt ) | 14 p. |
III | Kiili I ( Paavo Ladvik – Janar Jürisoo ) | 13 p. |
4. | Nabala-Paekna ( Vitali Korberg – Eduard Virkunen ) | 12 p. |
5. | Lähtse ( Rando Pusa – Kaido Lemendik ) | 11 p. |
6. | Äärekad ( Martin Binsol – Oliver Tuus ) | 10 p. |
7. | Kiili 2 ( Eiki Madissoon – Kevin Kütt ) | 9 p. |
8. | Päikesemajad ( Märt Prosin – Rauno Tikko ) | 8 p. |
9. | Kiili VaVo ( Peep Tomingas – Elar Jets ) | 7 p. |
10. | Kiili Gümnaasium ( Aleks Kris Koppel – Andero Jasson ) | 6 p. |
11. | Metsanurga ( Riivo Rohi – Erkki Isand ) | 5 p. |
12. | Maksimaa ( Maile Arusoo – Marita Pirnipuu ) | 4 p. |
13. | Vaela Spordiselts ( Rait Kull – Raul Graav ) | 3 p. |
14. | Andrese ( Hannele Hagen – Dolores Tooming ) | 2 p. |
15. | Kangru ( Toomas Piirsalu – Siim Rannik ) | 1 p. |
3.ala – Teateujumine
13. märts 2022 a. Järveküla Kooli ujula
Koht | Võistkond | Aeg | Kohapunktid |
---|---|---|---|
I | Kiili Gümnaasium ( Anna Võsokovski, Timo Võsokovski, Andreas Voit ) | 01.30,15 | 15 p. |
II | Kiili 2 ( Triin Truuvelt, Sander Lõuk, Romet Ridalaan ) | 01.38,92 | 14 p. |
III | Kiili I ( Tuuli Truuvelt, Tõnu Anton, Ivo Tatrik ) | 01.42,55 | 13 p. |
4. | Maksimaa ( Kadri Kapp, Veljo Kapp, Tarvo Kapp ) | 01.44,19 | 12 p. |
5. | Päikesemajad ( Merilyn Rikkinen, Märt Prosin, Rauno Tikko ) | 01.45,75 | 11 p. |
6. | Lähtse ( Signe Vois, Kaur Vanari, Kai Tiede ) | 01.46,01 | 10 p. |
7. | Vaela Spordiselts ( Käroli Kütt, Marko Mäekivi, Margus Maidla ) ) | 01.46,17 | 9 p. |
8. | Kangru ( Tuuli Loho, Toomas Loho, Ingmar Vutt ) | 01.47,00 | 8 p. |
9. | Äärekad ( Merili Maasikas, Martin Binsol, Harly Soppe ) | 02.07,24 | 7 p. |
10. | Sõmerlased ( Kristiina Bernhardt, Janar Säkk, Andres Aruaas ) | 02.18,16 | 6 p. |
11. | Luige-Sausti ( Marcella Tammes, Oliver Immato, Hendrik Täks ) | 02.27,86 | 5 p. |
12. | Kiili VaVo ( Merje Einmann, Tõnis Lass, Elar Jets ) | 02.41,98 | 4 p. |
4.ala – Darts
03. aprill 2022 a. Kiili Gümnaasiumi spordihall
Koht | Võistkond | Tulemus | Kohapunktid |
---|---|---|---|
I | Päikesemajad ( Merilyn Rikkinen, Urmo Lepamets, Kermo Press ) | 18 p. | 15 p. |
II | Maksimaa ( Marita Pirnipuu, Arvo Rohi, Rain Semiskar ) | 17 p. | 14 p. |
III | Kiili I ( Pille Laev, Paavo Ladvik, Silver Klaar ) | 14 p. | 13 p. |
4. | Lähtse ( Marie-Helene Allik, Kenet Hiiuväin, Kaido Lemendik ) | 13 p. | 12 p. |
5. | Luige-Sausti ( Vaike-Astrid Kuusk, Eemeli Männilaan, Mihkel Eber ) | 11 p. | 11 p. |
6. | Äärekad ( Stella Tomingas, Oliver Tuus, Martin Binsol ) | 11 p. | 10 p. |
7. | Kangru ( Andra Rannik, Enn Lamp, Veljo Volt ) | 10 p. | 9 p. |
8. | Kiili 2 ( Salome Laev, Simon Tedremets, Kaupo Kütt ) | 10 p. | 8 p. |
9. | Sõmerlased ( Kristiina Bernhardt, Andres Aruaas, Ervin Bernhardt ) | 8 p. | 7 p. |
10. | Andrese ( Hannele Hagen, Urmas Piik, Alo Lengert ) | 7 p. | 6 p. |
11. | Kiili VaVo ( Merje Einmann, Elar Jets, Peep Tomingas ) | 7 p. | 5 p. |
12. | Metsanurga ( Kadri Kohv, Riivo Rohi, Marek Onno ) | 6 p. | 4 p. |
5.ala – Rahvastepall
17. aprill 2022 a. Kiili Gümnaasiumi spordihall
Koht | Võistkond | Kohapunktid |
---|---|---|
I | Vaela Spordiselts ( Marko Mäekivi, Käroli Kütt, Rait Kull, Ragne Joonson, Kris Mäekivi, Pernilla-Noemi Trutin, Isabel Mäekivi, Lissel Mäekivi ) | 15 p. |
II | Lähtse ( Kadi Kaljurand, Allan Varatu, Rünno Pusa, Alo Vihandi, Joosep Vihandi, Kaur Kennert Nurmik, Robert Purge, Kevin Pukspuu, Heli Pusa ) | 14 p. |
III | Andrese ( Triin Piik, Urmas Piik, Alo Lengert, Kersti Rost, Kerret Tooming, Timo Vilumets, Hannele Hagen ) | 13 p. |
4. | Sõmerlased ( Kristiina Sinisaar, Kristiana Säkk, Andres Aruaas, Jako Amor, Janar Säkk, Henri Säkk, Peeter Viigimäe ) | 12 p. |
5. | Kiili 2 ( Kaupo Kütt, Salome Laev, Eiki Madissoon, Erkki Madissoon, Kärt Roosaar, Markus Ladoga, Üllar Aun, Kristo Kütt, Kevin Kütt ) | 11 p. |
6. | Maksimaa ( Taavi Mõts, Priit Matiisen, Rain Semiskar, Märt Allikas, Günther Koort, Kaido Lindre, Catleen Koort, Helena Vahtramäe ) | 10 p. |
7. | Päikesemajad ( Sven Kassatik, Kertu Junolainen, Märt Prosin, Raigo Koodres, Keit Paal, Kadri Prosin ) | 9 p. |
8. | Kiili I ( Pille Laev, Paavo Ladvik, Maarja Kalvet, silver Klaar, Art Aamisepp, Juri Käer, Sven Haas, Otto Kivisalu ) | 8 p. |
9. | Luige-Sausti ( Marcella Tammes, Piia Laanemets, Eemeli Tiban, Eido Üksvärav, Roman Ravik, Ott Kamarik, Mihkel Eber, Günther Lillepruun ) | 7 p. |
10. | Kiili VaVo ( Aimur Liiva, Elar Jets, Mikk Rannik, Liis Mäekivi, Tanel Kupard, Tõnis Lass, Marek Vainola, Markus Vainola ) | 6 p. |
11. | Äärekad ( Aivar Tomingas, Murel Saluste, Oliver Tuus, Riho Tomingas, Martin Binsol, Marten Tomingas, Andra Tomingas ) | 5 p. |
12. | Metsanurga ( Kadri Kohv, Raimo Rohi, Erkki Isand, Riivo Rohi, Paavo Rohi, Marek Onno, Raul Svirgsden, Tanel Mälton ) | 4 p. |
6.ala – Laskmine
15. mai 2022 a. hr. Surma seikluspark
Koht | Võistkond | Tulemus |
I | Sõmerlased ( Kristel Amor, Heigo Amor, Heikki-Kristjan Romeikis ) | 91 p. |
II | Nabala-Paekna ( Maarja Hannus, Rein Viljak, Arvi Saar ) | 80 p. |
III | Kiili Gümnaasium ( Hanna Kose, Mikkel Reinola, Ralf Saarmets ) | 73 p. |
4. | Kangru ( Grete Jakobson, Kristo Karu, Veljo Volt ) | 72 p. |
5. | Äärekad ( Ilona Tomingas, Aivar Tomingas, Jaan Saluste ) | 69 p. |
6. | Luige-Sausti ( Vaike-Astrid Kuusk, Rasmus Reimann, Peeter Veltmann ) | 67 p. |
7. | Kiili I ( Olga Kivisalu, Otto Kivisalu, Paavo Ladvik ) | 63 p. |
8. | Päikesemajad ( Sandra Järv, Märt Prosin, Kardo Kivik ) | 62 p. |
9. | Lähtse ( Angelina Kirs, Eerik Kirs, Kermo Torn ) | 61 p. |
10. | Andrese ( Marie Jaaniste, Tõnis Jaaniste, Lauri Jõeäär ) | 60 p. |
11. | Kiili 2 ( Merle Aun, Üllar Aun, Kallo Keelmann ) | 58 p. |
12. | Maksimaa ( Jaanika Tutt, Rein Koor, Tauno Koppel ) | 57 p. |
13. | Vaela Spordiselts ( Annika Mikomägi, Indrek Mikomägi, Mart Sooberg ) | 53 p. |
14. | Kiili VaVo ( Karmen Heinmaa, Märt Neppo, Tanel Kuppart ) | 49 p. |
15. | Metsanurga ( Kadri Kohv, Raimo Rohi, Ilmar Rohi ) | 42 p. |
7.ala – Rannavolle
05. juuni 2022 a. Kangru rannavolle väljakud
Koht | Võistkond | Kohapunktid |
I | Andrese ( Kersti Rost – Urmas Piik ) | 15 p. |
II | Kiili Gümnaasium ( Mirjam Karoliine Kask – Hendrik Kose ) | 14 p. |
III | Lähtse ( Liisi Laus – Jasper Laus ) | 13 p. |
4. | Päikesemajad ( Merilin Parts – Raigo Koodres ) | 12 p. |
5. | Kiili 2 ( Marit Laidroo – Kristo Meius ) | 11 p. |
6. | Luige – Sausti ( Merii Laar – Risto Laan ) | 10 p. |
7. | Kiili VaVo ( Kätlin Kaareste – Martin Voit ) | 9 p. |
8. | Äärekad ( Aliise-Marie Tamme – Oliver Tuus ) | 8 p. |
9. | Kangru ( Kertu Kuhlberg – Karl Kuhlberg ) | 7 p. |
10. | Nabala – Paekna ( Reilika Muuli – Henrik Härma ) | 6 p. |
11. | Kiili I ( Saskia Leht – Kaur Tepper ) | 5 p. |
12. | Maksimaa ( Marita Pirnipuu – Kaarel Loo ) | 4 p. |
13. | Sõmerlased ( Helen Karu – Marek Agar ) | 3 p. |
8.ala – Rannatennis
26. juuni 2022 a. Kangru rannavolle väljakud
Koht | Võistkond | Kohapunktid |
I | Nabala-Paekna ( Hannah Toomjõe – Lauri Arumeel ) | 15 p. |
II | Vaela Spordiselts ( Jane Taaber – Rain Sinimaa ) | 14 p. |
III | Andrese ( Kersti Rost – Alo Lengert ) | 13 p. |
4. | Kiili 2 ( Marit Laidroo – Kristo Meius ) | 12 p. |
5. | Luige-Sausti ( Laura Viiroja – Raul Martin Maidvee ) | 11 p. |
6. | Kiili VaVo ( Merje Einmann – Mikk Rannik ) | 10 p. |
7. | Kangru ( Laura-Liisa Volt – Veljo Volt ) | 9 p. |
8. | Sõmerlased ( Helen Karu – Marek Agar ) | 8 p. |
9. | Lähtse ( Marit Kaur – Imre Aljas ) | 7 p. |
10. | Kiili I ( Mari-Liis Ladvik – Paavo Ladvik ) | 6 p. |
11. | Päikesemajad ( Eliise Eha – Sven Kassatik ) | 5 p. |
12. | Äärekad ( Stella Tomingas – Toivo Tomingas ) | 4 p. |