Kiili vallarahva XVI sportmängud
Võistkondlik paremusjärjestus peale 5. ala:
Koht | Võistkond | Punktid |
---|---|---|
I | PÄIKESEMAJAD | 56 p. |
II | LUIGE-SAUSTI | 52 p. |
III | KIILI I | 46 p. |
4. | KANGRU | 43 p. |
5. | LÄHTSE | 42 p. |
6. | METSANURGA | 40 p. |
7. | SÕMERLASED | 40 p. |
8. | KIILI 2 | 40 p. |
9. | ANDRESE | 38 p. |
10. | VAELA SPORDISELTS | 32 p. |
11. | MAKSIMAA | 32 p. |
12. | ÄÄREKAD | 21 p. |
13. | NABALA-PAEKNA | 15 p. |
14. | KIAKT+NK | 14 p. |
15. | KIILI GÜMNAASIUM | 7 p. |
1. ala – teatesuusatamine
11. veebruar 2023 a. Vaela terviserada
Koht | Võistkond | Aeg | Kohapunktid |
---|---|---|---|
I | PÄIKESEMAJAD – Eliise Eha, Erik Olesk, Kermo Press | 25,25 | 15 p. |
II | KANGRU – Kai Remmelkoor, Arkko Pakkas, Toomas Loho | 25,28 | 14 p. |
III | KIILI I – Pille Laev, Arno Aamisepp, Andres Aamisepp | 27,25 | 13 p. |
4. | ANDRESE – Mette Õun, Lauri Jõeäär, Tõnis Jaaniste | 27,42 | 12 p. |
5. | VAELA SPORDISELTS – Margit Maidla, Henry Paal, Silver Annion | 27,47 | 11 p. |
6. | LUIGE-SAUSTI – Anni Vaiksaar, Oliver Immato, Tõnis Vaiksaar | 28,03 | 10 p. |
7. | SÕMERLASED – Helen Karu, Henri Säkk, Janar Säkk | 30,07 | 9 p. |
8. | KIILI 2 – Carol Randlepp, Erkki Madissoon, Vello Madissoon | 30,31 | 8 p. |
9. | MAKSIMAA – Jaanika Tutt, Tanel Kahn, Tambet Pang | 39,09 | 7 p. |
10. | METSANURGA – Indrek Sinisaar, Tanel Mälton | 33,47 | 6 p. naine puudu |
2. ala – darts
18. märts 2023 a. Kiili Gümnaasiumi spordihall
Koht | Võistkond | Kohapunktid |
---|---|---|
I | PÄIKESEMAJAD – Merilyn Press, Kermo Press, Urmo Lepamets | 15 p. |
II | METSANURGA – Kadri Kohv, Raimo Rohi, Marek Onno | 14 p. |
III | MAKSIMAA – Susan Suurkask, Rain Semiskar, Arvo Rohi | 13 p. |
4. | LUIGE-SAUSTI – Marcella Tammes, Eemeli Männilaan, Eido Üksvärav | 12 p. |
5. | KIILI 2 – Salome Laev, Jüri Käer, Kaupo Kütt | 11 p. |
6. | LÄHTSE – Marie-helene Allik, Kenet Hiiuväin, Tommy Hiiuväin | 10 p. |
7. | SÕMERLASED – Styna Eerma, Andres Aruaas, Kristjan Hellamaa | 9 p. |
8. | ÄÄREKAD – Stella Tomingas, Oliver Tuus, Martin Binsol | 8 p. |
9. | KANGRU – Andra Rannik, Enn Lamp, Veljo Volt | 7 p. |
10. | ANDRESE – Hannele Hagen, Alo Lengert, Indrek Oru | 6 p. |
11. | KIILI I – Pille Laev, Silver Klaar, Paavo Ladvik | 5 p. |
12. | VAELA SPORDISELTS – Annika Mikomägi, Rait Kull, Indrek Mikomägi | 4 p. |
13. | KIAKT + NK – Meribel Salberg, Mikkel Reinola, Pätrik Uibo | 3 p. |
3. ala – korvpalli täpsusvisked
30. aprill 2023 a. Kiili Gümnaasiumi spordihall
Koht | Võistkond | Aeg | Kohapunktid |
---|---|---|---|
I | NABALA-PAEKNA – Eike Eikkinen, Markus Vainola, Carl-Joosep Žuranjuk | 17 p. | 15 p. |
II | LÄHTSE – Milen Heinsalu, Marten Raag, Kaur Kennert Nurmik | 16 p. | 14 p. |
III | ANDRESE – Kersti Rost, Urmas Piik, Kerrit Tooming | 16 p. | 13 p. |
4. | PÄIKESEMAJAD – Sandra Järv, Indrek Kaarlep, Rauno Tikko | 16 p. | 12 p. |
5. | KIILI 2 – Salome Laev, Ivari Haltunen, Kaupo Kütt | 16 p. | 11 p. |
6. | SÕMERLASED – Brit Õismaa, Andres Aruaas, Jako Amor | 15 p. | 10 p. |
7. | KIILI I – Ele Pulver, Kris Pulver, Ott Põldsaar | 14 p. | 9 p. |
8. | METSANURGA – Kadri Kohv, Erki Rohi, Kevin Jasson | 9 p. | 8 p. |
9. | KIILI GÜMNAASIUM – Eliise Almazov, Rihard Rajaleid, Siim Saar | 9 p. | 7 p. |
10. | LUIGE-SAUSTI – Piia Laanemets, Hendrik Väljataga, Romet Väljataga | 7 p. | 6 p. |
11. | MAKSIMAA – Susan Suurkask, Märt Allikas, Rain Semiskar | 7 p. | 5 p. |
12. | KANGRU – Laura-Liisa Volt, Lennart Tammekänd, Revor Värk | 6 p. | 4 p. |
13. | ÄÄREKAD – Eleri Mägi-Tomingas, Toivo Tomingas, Aivar Tomingas | 5 p. | 3 p. |
14. | VAELA SPORDISELTS – Kuldar Männilaan, Ove-Kristjan Kallas | 21 p. | 2 p. (naine puudu) |
4. ala – tõukeratta teatesõit
30. aprill 2023 a. Kangru terviserada
Koht | Võistkond | Aeg | Kohapunktid |
---|---|---|---|
I | LUIGE-SAUSTI – Kristiina Maidvee, Keeteli Laar, Merii Laar, Raul Martin Maidvee, Oliver Immato | 28.57 | 15 p. |
II | PÄIKESEMAJAD – Eliise Eha, Katrin Tõrukene, Miia Udeküll, Erik Olesk, Märt Prosin | 29.28 | 14 p. |
III | VAELA SPORDISELTS – Margit Maidla, Annika Mikomägi, Revor Risto Laur, Margus Maidla, Janar Novitski | 29.37 | 13 p. |
4. | SÕMERLASED – Kristi Säkk, Helen Karu, Janri Säkk, Henri Säkk, Janar Säkk | 30,06 | 12 p. |
5. | KIILI I – Pille Laev, Triin Ley, Romet Lainesaar, Kris Pulver, Eiki Madissoon | 30.28 | 11 p. |
6. | LÄHTSE – Annaliisa Kõss, Pille Tormis-Erlich, Tristan Heinsalu, Anton Timofejev, Rainer Kravets | 30.36 | 10 p. |
7. | KIILI 2 – Salome Laev, Olga Kivisalu, Romek Raja, Erkki Madissoon, Roland Lainesaar | 32.09 | 9 p. |
8. | KANGRU – Laura-Liisa Volt, Katrin Laikre, Jakob Jets, Lennart Tammekänd, Indrek Vaher | 33.16 | 8 p. |
9. | ANDRESE – Evelyn Nigul, Cätlyn Taškin, Jonathan Hagen, Alo Lengert, Indrek Ohu | 35.01 | 7 p. |
10. | METSANURGA – Jaanika Jutt, Kirke Somarokov, Tanel Mälton, Lauri Sinisaar | 35.27 | 6 p. |
11. | MAKSIMAA – Jaanika Tutt, Renate Kaasik | - | 5 p. |
5. ala – orienteerumine-matkamäng
18. märts 2023 a. Kiili Gümnaasiumi spordihall
Koht | Võistkond | Tulemus | Kohapunktid |
---|---|---|---|
I | LUIGE-SAUSTI – Tõnis Vaiksaar, Oliver Immato, Raul Martin Maidvee, Eido Üksvärav | 82 p. | 15 p. |
II | KANGRU – Andra Rannik, Kersti Kõrsmaa, Triin Tallinn, Veljo Volt | 77 p. | 14 p. |
III | KIILI I – Pille Laev,Art Aamisepp, Silver Klaar, Andres Alus | 76 p. | 13 p. |
4. | METSANURGA – Indrek Sinisaar, Monika Eespakk, Lauri Sinisaar, Jaanika Jutt | 73 p. | 12 p. |
5. | KIAKT + NK – Grete Rohi, Birgit Sepp, Piia Põder, Martti Lainesaar | 71 p. | 11 p. |
6. | ÄÄREKAD – Oliver Tuus, Toivo Tomingas, Riho Tomingas, Urmas Ambos | 68 p. | 10 p. |
7. | KIILI 2 – Salome Laev, Urmas Roossaar, Indrek Iljin, Erkki Madissoon | 67 p. | 9 p. |
8. | LÄHTSE – Kadi Kaljurand, Hannes Erlich, Annaliisa Kõss, Anton Timofejev | 66 p. | 8 p. |
9. | MAKSIMAA – Jaanika Tutt, Priit Matiisen, Märt Allikas, Rain Semiskar | 66 p. | 7 p. |
10. | PÄIKESEMAJAD – Sven Kassatik, Ermo Eha, Erik Olesk, Märt Prosin | 64 p. | 6 p. |
11. | SÕMERLASED – Kristiina Sinisaar, Andres Aruaas, Kristjan Hellamaa, Helen Karu | 54 p. | 5 p. |
12. | VAELA SPORDISELTS – Marko Mäekivi, Janar Novitski, Koit Veeorg, Maarek Pajur | 51 p. | 4 p. |