Kiili vallarahva VII sportmängud
Kiili vallarahva VII sportmängude lõplik paremusjärjestus.
Arvesse läks 15 alast 13 paremat ala.
| Koht | Võistkond | Tulemus |
|---|---|---|
| I | Kiili I | 111 p. |
| II | Kiili 2 | 105 p. |
| III | F - Team | 95 p. |
| 4. | Kangru | 87 p. |
| 5. | Luige - Sausti | 87 p. |
| 6. | Vaela - Mõisaküla | 78 p. |
| 7. | Lähtse | 63 p. |
| 8. | Nabala - Paekna | 58 p. |
| 9. | Kiili Gümnaasium | 47 p. |
| 10. | Kiili Keerulised | 13 p. |
Kokku osales sportmängudel 316 inimest.
1. ala – sõudeergomeetri tõmbamise teatevõistlus
24. veebruar 2014 a. Kiili Gümnaasiumi fuajee
| Koht | Võistkond | Tulemus |
|---|---|---|
| I | F – Team ( Õnne-Ly Tammsaar, Triin Maller, Indrek Perv, Margus Parts, Erki Arumeel ) | 08.23,30 |
| II | Vaela – Mõisaküla ( Mari-Mai Koha, Britt Maiste, Margus Maidla, Sven Maiste, Marko Mäekivi ) | 08.28,70 |
| III | Kiili I ( Olga Kivisalu, Eeva Männamäe, Siim Lomp, Janar Jürisoo, Jüri Käer ) | 08.42,40 |
| 4. | Luige-Sausti | 08.43,00 |
| 5. | Kangru | 08.43,20 |
| 6. | Kiili 2 | 08.47,50 |
| 7. | Nabala-Paekna | 09.11,60 |
| 8. | Kiili Gümnaasium | 09.48,00 |
2. ala – korvpalli täpsusvisked
9. märts 2014 a. Kiili Gümnaasiumi Spordihall
| Koht | Võistkond | Tulemus |
|---|---|---|
| I | Kiili I ( Birgit Piibur, Kristo Kütt, Eiki Madissoon ) | 23 p. |
| II | Kiili 2 ( Mari-Liis Ladvik, Kris Pulver, Ott Põldsaar ) | 22 p. |
| III | Kangru ( Janett Perv, Enn Lamp, Siim Rannik ) | 21 p. |
| 4. | Vaela – Mõisaküla | 19 p. |
| 5. | Lähtse | 13 p. |
| 6. | F – Team | 11 p. |
| 7. | Luige – Sausti | 9 p. |
| 8. | Nabala – Paekna | 8 p. |
| 9. | Kiili Gümnaasium | 6 p. |
| 10. | Kiili Keerulised | 2 p. |
3. ala - laskmine
9. märts 2014 a. Männiku Kaitseliidu Lasketiir
| Koht | Võistkond | Tulemus |
|---|---|---|
| I | Kiili 2 ( Merle Aun, Karolin Kanistik, Sergei Kivi, Tauno Koppel, Janek Laaneväli ) | 291 p. |
| II | Lähtse ( Malle Kariste, Katrin Rajasalu, Raul Rajasalu, Martin Kullerkupp, Urmas Umbleja ) | 258 p. |
| III | Luige – Sausti ( Vaike – Astrid Kuusk, Anne – Jaana Prantsuzova, Hillar Vatsel, Risto Laar, Rain Tibar ) | 242 p. |
| 4. | Kiili I | 226 p. |
| 5. | F – Team | 204 p. |
| 6. | Nabala – Paekna | 198 p. |
| 7. | Kiili Keerulised | 182 p. |
| 8. | Kangru | 180 p. |
| 9. | Kiili Gümnaasium | 169 p. |
| 10. | Vaela – Mõisaküla | 143 p. |
4. ala - lauatennis
23. märts 2014 a. Kiili Gümnaasiumi Spordihall
| Koht | Võistkond | Tulemus |
|---|---|---|
| I | Kiili 2 ( Oleg Ratijev, Marit Laidroo, Toivo Tuisk – Merike Urbanik ) | 15 p. |
| II | Kiili I ( Lauri Peterson, Johanna Maar, Paul Lillepruun – Uuve Puhm ) | 12 p. |
| III | F-Team ( Mikk Rannik, Merje Volt, Õnne-Ly Tammsaar – Milvert Vaaks ) | 10 p. |
| 4. | Vaela-Mõisaküla | 10 p. |
| 5. | Kangru | 6 p. |
| 6. | Nabala-Paekna | 5 p. |
| 7. | Luige-Sausti | 5 p. |
5. ala - sulgpall
23. märts 2014 a. Kiili Gümnaasiumi Spordihall
| Koht | Võistkond | Tulemus |
|---|---|---|
| I | Lähtse ( Aare Luigas, Mihkel Luigas, Kadi Kaljurand ) | 406 |
| II | Vaela-Mõisaküla ( Margus Maidla, Hannes Järv, Grete Maidla ) | 269 |
| III | Kiili I ( Anti Sepp, Andres Alus, Laura Väikemaa ) | 218 |
| 4. | Kiili Gümnaasium | 137 |
| 5. | Kiili 2 | 114 |
| 6. | Nabala-Paekna | -131 |
| 7. | Kangru | -152 |
| 8. | F-Team | -152 |
| 9. | Kiili Keerulised | -271 |
| 10. | Luige-Sausti | -438 |
6. ala - kabe
20. aprill 2014 a. Kiili Gümnaasiumi söökla
| Koht | Võistkond | Tulemus |
|---|---|---|
| I | Kangru ( Urmo Ilves, Siim Rannik, Kärt Ilja ) | 36 p. |
| II | Kiili I ( Peeter Kosemaa, Vello Madissoon, Olga Kivisalu ) | 34 p. |
| III | Luige-Sausti ( Eido Üksvärav, Peeter Veltmann, Andra Perv ) | 33 p. |
| 4. | Lähtse | 26 p. |
| 5. | Kiili 2 | 24 p. |
| 6. | Vaela-Mõisaküla | 24 p. |
| 7. | Nabala-Paekna | 19 p. |
| 8. | Kiili Gümnaasium | 10 p. |
| 9. | F-Team | 10 p. |
7. ala - koroona
20. aprill 2014 a. Kiili Gümnaasiumi fuajee
| Koht | Võistkond | Tulemus |
|---|---|---|
| I | Kiili I ( Tiit Saar, Aleksander Zitkov, Aino Kruusma ) | 34 p. |
| II | Luige-Sausti ( Andres Oopkaup, Ants Oopkaup, Marcela Tammes ) | 27 p. |
| III | Lähtse ( Rain Pusa, Raul Rajasalu, Heli Pusa ) | 25 p. |
| 4. | F-Team | 20 p. |
| 5. | Kiili 2 | 20 p. |
| 6. | Kangru | 18 p. |
| 7. | Nabala-Paekna | 14 p. |
| 8. | Vaela-Mõisaküla | 10 p. |
8. ala - teateujumine
04. mai 2014 a. Loo Spordihoone ujula
| Koht | Võistkond | Aeg |
|---|---|---|
| I | Kiili I ( Veiko Kapp, Kadri Kapp, Tarvo Kapp, Reigo Salu ) | 02.03,60 |
| II | Kiili 2 ( Ivo Tatrik, Triinu Kapp, Arno Aamisepp, Andres Aamisepp ) | 02.22,43 |
| III | Kangru ( Markus Vaher, Lisanna Remmelkoor, Ingmar Vutt, Toomas Loho ) | 02.22,80 |
| 4. | Vaela-Mõisaküla | 02.26,90 |
| 5. | F-Team | 02.29,25 |
| 6. | Luige-Sausti | 02.32,06 |
| 7. | Lähtse | 03.40,84 |
9. ala - võistkondlik kuulijänn
19. juuni 2014 a. Kiili jaanitule plats
| Koht | Võistkond |
|---|---|
| I | Kiili I ( Eeva Männamäe, Jüri Käer, Tanel Kosemaa ) |
| II | Kiili Gümnaasium ( Kertu Väikemaa, Karl Aksin, Henrik Härma ) |
| III | F - Team ( Õnne-Ly Tammsaar, Margus Parts, Karel Lumik ) |
| 4. | Kiili 2 |
| 5. | Luige - Sausti |
| 6. | Kangru |
| 7. | Lähtse |
| 8. | Nabala - Paekna |
| 9. | Vaela - Mõisaküla |
10. ala - köievedu
19. juuni 2014 a. Kiili Gümnaasiumi staadion
| Koht | Võistkond | Tulemus |
|---|---|---|
| I | Nabala - Paekna ( Marko Parvi, Lauri Leosk, Maikl Arro, Argo Valdna, Vahur Õismaa ) | 3 |
| II | Kiili I ( Andrei Dubov, Enar Samarokov, Jüri Käer, Tanel Kosemaa, Silver Klaar ) | 2 |
| III | F - Team ( Margus Parts, Karel Lumik, Alex Kokk, Milvert Vaaks, Õnne-Ly Tammsaar ) | 1 |
| 4. | Luige - Sausti | 0 |
11. ala - ratas + jooks
20. august 2014 a. Kiili
| Koht | Võistkond | Tulemus |
|---|---|---|
| I | Kangru ( Andra Rannik, Lisanna Remmelkoor, Enn Lamp, Ingmar Vutt, Tõnno Palm, Manfred Tikenberg ) | 1:23.51,49 |
| II | Vaela - Mõisaküla ( Ly Pajur, Elizabeth Jõgi, Margus Maidla, Janar Novitski, Markus Pajur, Maarek Pajur ) | 1:24.42,05 |
| III | Kiili 2 ( Teele Raja, Johanna Tilk, Bruno Tamm, Erki Kriks, Arno Aamisepp, Ivo Tatrik ) | 1:25.29,74 |
| 4. | Kiili I | 1:28.18,65 |
| 5. | F - Team | 1:29.30,15 |
| 6. | Nabala - Paekna | 1:36.46,67 |
| 7. | Luige - Sausti | 1:37.26,32 |
| 8. | Kiili Keerulised | 1:56.00,97 |
12.ala - laste kombineeritud teatevõistlus
07. september 2014 a. Kiili Gümnaasiumi Spordihall
| Koht | Võistkond | Tulemus |
|---|---|---|
| I | Kangru ( Johanna Ilves, Rasmus Ilves, Britten Remmelkoor, Rasmus Kasemaa, Rebecca Somelar, Gregor Rasva ) | 03.32,25 |
| II | Lähtse ( Birgit Sepp,Urmo Vois, Kirsika Kütsen, Gregor Heinsalu, Elis Sepp, Kennert Valler ) | 03.43,78 |
| III | Luige - Sausti ( Merii Laar, Axel Roosileht, Marleen-Josepiine Rego, Lennart Luik, Keit Roosileht, Marten-Joosep Rego ) | 03.44,63 |
| 4. | Kiili I | 03.59,45 |
| 5. | Kiili 2 | 04.07,00 |
| 6. | Kiili Gümnaasium | 04.12,72 |
| 7. | F - Team ( sega võistkond ) | 03.55,47 |
13. ala - disc golf
07. september 2014 a. Kiili staadioni ümbrus + park
| Koht | Võistkond | Tulemus |
|---|---|---|
| I | Luige - Sausti ( Marcela Tammes, Marko Saviauk, Karmo Saviauk ) | 161 viset |
| II | F - Team ( Kätlin Kaareste, Margus Parts, Rait Kuhlberg ) | 181 viset |
| III | Kiili 2 ( Katrin Soima, Kristo Meius, Kaupo Kütt ) | 185 viset |
| 4. | Kiili Gümnaasium | 197 viset |
| 5. | Vaela - Mõisaküla | 201 viset |
| 6. | Lähtse | 204 viset |
| 7. | Kangru | 210 viset |
| 8. | Kiili I | 224 viset |
Individuaalne paremusjärjestus:
| Mehed: | Naised: | ||
|---|---|---|---|
| 1. Marko Saviauk | 42 viset | 1. Kätlin Kaareste | 62 viset |
| 2. Karmo Saviauk | 47 viset | 2.- 4. Marcela Tammes | 72 viset |
| 3.- 4. Kristo Meius | 55 viset | 2.- 4. Katrin Soima | 72 viset |
| 3.- 4. Sven Maiste | 55 viset | 2.- 4. Kaitel Keks | 72 viset |
| 5. Marek Tammine | 56 viset | 5. Andra Rannik | 73 viset |
| 6.-8. Margus Parts | 58 viset | 6. Kertu Väikemaa | 75 viset |
| 6.-8. Kaupo Kütt | 58 viset | 7. Aime Siimer | 84 viset |
| 6.-8. Mark Meema | 58 viset | 8. Sandra Nõulik | 90 viset |
| 9. Siim Rannik | 59 viset | ||
| 10. Jüri Käer Jr. | 60 viset | ||
| 11. Rait Kuhlberg | 61 viset | ||
| 12.-13. Martin Riismann | 62 viset | ||
| 12.-13. Marko Mäekivi | 62 viset | ||
| 14. Hardi Koort | 72 viset | ||
| 15. Priit Rannik | 78 viset | ||
| 16. Kaido Kütsen | 80 viset |
14. ala - saalihoki
04. oktoober 2014 a. Kiili Gümnaasiumi Spordihall
| Koht | Võistkond | Tulemus |
|---|---|---|
| I | Kiili 2 ( Arvo Rohi, Riivo Rohi, Märt Allikas, Kevin Arike, Stiven Arike, Kristjan Leol, Kaupo Kütt, Mari-Liis Ladvik, Teele Raja ) | 15 p. |
| II | F - Team ( Margus Parts, Mikk Rannik, Veljo Volt, Erki Arumeel, Rait Kuhlberg, Milvert Vaaks, Triin Maller ) | 14 p. |
| III | Vaela - Mõisaküla ( Marko Mäekivi, Sven Maiste, Margus Maidla, Rait Kull, Janar Novitski, Aime Siimer, Elizabeth Jõgi ) | 12 p. |
| 4. | Kiili Gümnaasium | 11 p. |
| 5. | Nabala - Paekna | 9 p. |
| 6. | Luige - Sausti | 8 p. |
| 7. | Kiili I | 7 p. |
| 8. | Kangru | 0 p. |
15. ala - mälumäng
04. oktoober 2014 a. Kiili Rahvamaja
| Koht | Võistkond | Tulemus |
|---|---|---|
| I | Kiili 2 ( Karin Kütt, Pille Laev, Tõnu Aamisepp, Rain Semiskar, Ivo Tatrik ) | 13 p. |
| II | F - Team ( Piia Laus, Margus Parts, Mikk Rannik, Milvert Vaaks ) | 9 p. |
| III | Kangru ( Andra Rannik, Siim Rannik, Enn Lamp, Toomas Koobas ) | 8 p. - lisaküsimus |
| 4. | Kiili I | 8 p. - lisaküsimus |
| 5. | Luige - Sausti | 8 p. - lisaküsimus |
| 6. | Vaela - Mõisaküla | 7 p. |
| 7. | Nabala - Paekna | 6 p. |
| 8. | Kiili Keerulised | 5 p. |
| 9. | Kiili Gümnaasium | 4 p. |
| 10. | Lähtse | 3 p. |