Kiili vallarahva XIII sportmängud
Kiili vallarahva XIII sportmängude lõplik paremusjärjestus:
| Koht | Võistkond | Tulemus |
|---|---|---|
| I | Luige – Sausti | 98 p. |
| II | Kiili I | 97 p. |
| III | Kiili 2 | 92 p. |
| 4. | Päikesemajad | 87 p. |
| 5. | Lähtse | 76 p. |
| 6. | Sõmerlased | 69 p. |
| 7. | Maksimaa | 65 p. |
| 8. | Nabala – Paekna | 62 p. |
| 9. | Kangru | 61 p. |
| 10. | Äärekad | 53 p. |
| 11. | Kiili Noored | 44 p. |
| 12. | Metsanurga | 43 p. |
| 13. | Vaela – Mõisaküla | 42 p. |
Kokku osales sportmängudel 258 inimest ( koos lastega )
Vaela-Mõisaküla – 12 inimest
Kiili 2 – 21 inimest
Nabala-Paekna – 24 inimest
Kiili Noored – 14 inimest
Luige-Sausti – 24 inimest
Sõmerlased – 20 inimest
Kiili I – 24 inimest
Maksimaa – 19 inimest
Lähtse – 23 inimest
Äärekad – 21 inimest
Metsanurga – 17 inimest
Päikesemajad – 17 inimest
Kangru – 22 inimest
1. ala – bowling
26. jaanuar 2020 a. Mustamäe bowling.
| Koht | Võistkond | Tulemus |
|---|---|---|
| I | Vaela – Mõisaküla ( Margit Maidla, Margus Maidla, Toomas Vendel ) | 501 p. |
| II | Kiili 2 ( Marit Laidroo, Kristo Meius, Märt Allikas ) | 494 p. |
| III | Nabala – Paekna ( Eve Urbas, Peeter Viigimäe, Aivar Hannus ) | 480 p. |
| 4. | Kiili Noored | 478 p. |
| 5. | Luige – Sausti | 462 p. |
| 6. | Sõmerlased | 444 p. |
| 7. | Kiili I | 426 p. |
| 8. | Maksimaa | 421 p. |
| 9. | Lähtse | 402 p. |
| 10. | Äärekad | 388 p. |
| 11. | Metsanurga | 382 p. |
| 12. | Päikesemajad | 362 p. |
Individuaalne paremusjärjestus:
| Naised | Tulemus | |
|---|---|---|
| 1. | Airi Ladvik ( Kiili I ) | 175 p. |
| 2. | Eve Urbas ( Nabala – Paekna ) | 174 p. |
| 3. | Marit Laidroo ( Kiili 2 ) | 164 p. |
| 4. | Marcella Tammes ( Luige – Sausti ) | 146 p. |
| 5. | Anet Vendel ( Kiili Noored ) | 144 p. |
| 6. | Kristiina Sinisaar ( Sõmerlased ) | 134 p. |
| 7. | Kertu Junolainen ( Päikesemajad ) | 125 p. |
| 8. | Margit Maidla ( Vaela – Mõisaküla ) | 123 p. |
| 9. | Marita Pirnipuu ( Maksimaa ) | 121 p. |
| 10. | Kadri Kohv ( Metsanurga ) | 98 p. |
| 11. | Eleri Mägi ( Äärekad ) | 92 p. |
| 12. | Heli Pusa ( Lähtse ) | 87 p. |
| Mehed | Tulemus | |
| 1. | Rainer Põld ( Kiili Noored ) | 222 p. |
| 2. | Toomas Vendel ( Vaela – Mõisaküla ) | 220 p. |
| 3. | Rando Pusa ( Lähtse ) | 192 p. |
| 4. | Kristo Meius ( Kiili 2 ) | 181 p. |
| 5. | Aivar Vadi ( Luige – Sausti ) | 170 p. |
| 6. | Andres Aruaas ( Sõmerlased ) | 169 p. |
| 7. | Riho Tomingas ( Äärekad ) | 160 p. |
| 8.-9. | Margus Maidla ( Vaela – Mõisaküla ) | 158 p. |
| 8.-9. | Riivo Rohi ( Maksimaa ) | 158 p. |
| 10. | Aivar Hannus ( Nabala – Paekna ) | 157 p. |
| 11.-13. | Märt Allikas ( Kiili 2 ) | 149 p. |
| 11.-13. | Ilmar Rohi ( Metsanurga ) | 149 p. |
| 11.-13. | Peeter Viigimäe ( Nabala – Paekna ) | 149 p. |
| 14. | Rasmus Laar ( Luige – Sausti ) | 146 p. |
| 15. | Rain Semiskar ( Maksimaa ) | 142 p. |
| 16. | Arlet Rebane ( Sõmerlased ) | 141 p. |
| 17. | Toivo Tomingas ( Äärekad ) | 136 p. |
| 18. | Erki Rohi ( Metsanurga ) | 135 p. |
| 19. | Paavo Ladvik ( Kiili I ) | 127 p. |
| 20. | Janar Jürisoo ( Kiili I ) | 124 p. |
| 21. | Risto Ummus ( Lähtse ) | 123 p. |
| 22. | Märt Prosin ( Päikesemajad ) | 120 p. |
| 23. | Ermo Eha ( Päikesemajad ) | 117 p. |
| 24. | Taavi Kaarma ( Kiili Noored ) | 112 p. |
2. ala – kart
23. veebruar 2020 a. Laitse RallyPark
| Koht | Võistkond | Aeg |
|---|---|---|
| I | Päikesemajad ( Kaisi Kullamaa, Erik Olesk, Ermo Eha ) | 157,409 |
| II | Kiili Noored ( Anet Vendel, Jakob Pajur, Rainer Põld ) | 160,82 |
| III | Luige – Sausti ( Angelika Lott, Axel Roosileht, Ruslan Pelehhanov ) | 161,566 |
| 4. | Metsanurga | 162,394 |
| 5. | Kiili I | 162,801 |
| 6. | Lähtse | 162,821 |
| 7. | Kangru | 163,299 |
| 8. | Sõmerlased | 164,839 |
| 9. | Kiili 2 | 165,132 |
| 10. | Äärekad | 165,276 |
| 11. | Nabala – Paekna | 166,629 |
| 12. | Maksimaa | 168,517 |
| 13. | Vaela – Mõisaküla | 52,515 ( 1 mees ja naine puudu ) |
Individuaalne paremusjärjestus:
| Naised | Aeg | Kardi nr. | |
| 1. | Kaisi Kullamaa ( Päikesemajad ) | 53,764 | 5 |
| 2. | Anet Vendel ( Kiili Noored ) | 54,344 | 7 |
| 3. | Angelika Lott ( Luige – Sausti ) | 54,501 | 3 |
| 4. | Piret Karri ( Metsanurga ) | 54,822 | 4 |
| 5. | Laura-Liisa Volt ( Kangru ) | 56,37 | 2 |
| 6. | Grete Leosk ( Sõmerlased ) | 56,768 | 10 |
| 7. | Anna Keelmann ( Kiili 2 ) | 57,513 | 5 |
| 8. | Heli Pusa ( Lähtse ) | 57,786 | 10 |
| 9. | Olga Kivisalu ( Kiili I ) | 57,807 | 11 |
| 10. | Tiina Kosk ( Nabala – Paekna ) | 57,982 | 4 |
| 11. | Merili Maasikas ( Äärekad ) | 58,252 | 9 |
| 12. | Sigrid Koor ( Maksimaa ) | 60,518 | 2 |
| Mehed | Aeg | Kardi nr. | |
| 1. | Ruslan Pelehhanov ( Luige – Sausti ) | 49,684 | 11 |
| 2. | Jakob Pajur ( Kiili Noored ) | 50,796 | 12 |
| 3. | Erik Olesk ( Päikesemajad ) | 51,695 | 1 |
| 4. | Ivari Haltunen ( Kiili I ) | 51,73 | 4 |
| 5. | Ermo Eha ( Päikesemajad ) | 51,95 | 6 |
| 6. | Raimo Rohi ( Metsanurga ) | 52,042 | 2 |
| 7. | Indrek Iljin ( Kiili 2 ) | 52,209 | 7 |
| 8. | Priit Rannik ( Kangru ) | 52,408 | 3 |
| 9. | Imre Aljas ( Lähtse ) | 52,464 | 1 |
| 10. | Karl-Sander Joonson ( Vaela – Mõisaküla ) | 52,515 | 9 |
| 11. | Rünno Pusa ( Lähtse ) | 52,571 | 5 |
| 12. | Martin Binsol ( Äärekad ) | 52,956 | 1 |
| 13. | Riivo Rohi ( Maksimaa ) | 53,252 | 11 |
| 14. | Jüri Käer ( Kiili I ) | 53,264 | 8 |
| 15. | Andres Aruaas ( Sõmerlased ) | 53,334 | 3 |
| 16. | Lauri Sinisaar ( Nabala – Paekna ) | 53,748 | 6 |
| 17. | Oliver Tuus ( Äärekad ) | 54,068 | 6 |
| 18. | Toomas Loho ( Kangru ) | 54,521 | 12 |
| 19. | Koit Kaupmees ( Sõmerlased ) | 54,737 | 2 |
| 20. | Rein Koor ( Maksimaa ) | 54,747 | 1 |
| 21. | Eduard Virkunen ( Nabala – Paekna ) | 54,899 | 7 |
| 22. | Margus Kozerenko ( Kiili 2 ) | 55,41 | 5 |
| 23. | Andres Seepter ( Metsanurga ) | 55,53 | 12 |
| 24. | Rainer Põld ( Kiili Noored ) | 55,68 | 8 |
| 25. | Axel Roosileht ( Luige – Sausti ) | 57,381 | 10 |
3. ala – rannatennis
21. juuni 2020 a. Kangru rannavolle väljakud
| Koht | Võistkond |
|---|---|
| I | Kangru ( Merje Einmann – Nils Rühka ) |
| II | Kiili I ( Kersti Rost – Alo Lengert ) |
| III | Kiili 2 ( Marit Laidroo – Kristo Meius ) |
| 4. | Päikesemajad |
| 5. | Kiili Noored |
| 6. | Vaela – Mõisaküla |
| 7. | Maksimaa |
| 8. | Lähtse |
| 9. | Luige – Sausti |
| 10. | Äärekad |
| 11. | Nabala – Paekna |
| 12. | Metsanurga |
| 13. | Sõmerlased |
4.ala – mölkky
28. juuni 2020 a. Kiili Gümnaasiumi staadion
| Koht | Võistkond | Tulemus |
|---|---|---|
| I | Kiili I ( Airi Ladvik, Paavo Ladvik, Silver Klaar ) | 7 p. |
| II | Luige – Sausti ( Vaike – Astrid Kuusk, Eido Üksvärav, Rasmus Laar ) | 6 p. |
| III | Lähtse ( Signe Vois, Rünno Pusa, Marek Tammine ) | 6 p. |
| 4. | Maksimaa | 6 p. |
| 5. | Kangru | 5 p. |
| 6. | Kiili Noored | 5 p. |
| 7. | Kiili 2 | 5 p. |
| 8. | Päikesemajad | 4 p. |
| 9. | Sõmerlased | 4 p. |
| 10. | Metsanurga | 4 p. |
| 11. | Nabala – Paekna | 3 p. |
5. ala – teatejooks
12. juuli 2020 a. Vaela terviserada
| Koht | Võistkond | Aeg |
|---|---|---|
| I | Äärekad ( Andre Tomingas, Tea Suurkivi, Erast Männik, Sander Mägi ) | 19.10,00 |
| II | Päikesemajad ( Märt Prosin, Reiko Kolatsk, Erik Olesk, Sinilga Lepamets ) | 19.17,00 |
| III | Kiili I ( Rainer Kravets, Mari-Liis Ladvik, Ramon Ridalaan, Romet Ridalaan ) | 19.24,00 |
| 4. | Sõmerlased | 19.29,00 |
| 5. | Vaela-Mõisaküla | 19.56,00 |
| 6. | Metsanurga | 20.14,00 |
| 7. | Luige-Sausti | 20.17,00 |
| 8. | Lähtse | 20.21,00 |
| 9. | Kiili 2 | 20.55,00 |
| 10. | Kiili Noored | 21.17,00 |
| 11. | Kangru | 21.47,00 |
| 12. | Nabala-Paekna | 23.06,00 |
| 13. | Maksimaa | 24.21,00 |
6. ala – cornhole
01. august 2020 a. Kiili Gümnaasiumi staadion
| Koht | Võistkond | Tulemus |
|---|---|---|
| I | Kiili 2 ( Märt Allikas – Kaupo Kütt ) | 10 võitu |
| II | Kiili I ( Paavo Ladvik – Silver Klaar ) | 9 võitu |
| III | Päikesemajad ( Urmo Lepamets – Märt Prosin ) | 9 võitu |
| 4. | Sõmerlased | 7 võitu |
| 5. | Metsanurga | 7 võitu |
| 6. | Nabala – Paekna | 7 võitu |
| 7. | Luige-Sausti | 6 võitu |
| 8. | Maksimaa | 6 võitu |
| 9. | Lähtse | 5 võitu |
| 10. | Vaela – Mõisaküla | 5 võitu |
| 11. | Kangru | 3 võitu |
| 12. | Äärekad | 3 võitu |
| 13. | Kiili Noored | 1 võit |
7. ala – discgolf
06. september 2020 a. Kurna DiscgolfiPark
| Koht | Võistkond | Tulemus |
|---|---|---|
| I | Luige – Sausti ( Aire Tark, Marko Saviauk, Karmo Saviauk ) | 165 viset |
| II | Nabala – Paekna ( Kristi Roost, Priidu Kodar, Jaanis Hiob ) | 169 viset |
| III | Sõmerlased ( Hannah Jürgenson, Ken-Kristjan Toomjõe, Andres Aruaas ) | 173 viset |
| 4. | Maksimaa | 175 viset |
| 5. | Päikesemajad | 176 viset |
| 6. | Kangru | 184 viset |
| 7. | Kiili 2 | 184 viset |
| 8. | Lähtse | 190 viset |
| 9. | Vaela – Mõisaküla | 197 viset |
| 10. | Kiili I | 202 viset |
| 11. | Äärekad | 242 viset |
Individuaalne paremusjärjestus:
| Naised: | ||
|---|---|---|
| I | Aire Tark ( Luige – Sausti ) | 57 viset |
| II | Renate Hinno ( Kangru ) | 59 viset |
| III | Marita Pirnipuu ( Maksimaa ) | 62 viset |
| 4. | Kristi Roost ( Nabala – Paekna ) | 63 viset |
| 5. | Hannah Jürgenson ( Sõmerlased ) | 64 viset |
| 6. | Merlin Paloson ( Päikesemajad ) | 72 viset |
| 7. | Mia Olonen ( Lähtse ) | 76 viset |
| 8. | Merike Urbanik ( Kiili 2 ) | 77 viset |
| 9. | Eirene Sau ( Vaela – Mõisaküla ) | 81 viset |
| 10. | Olga Kivisalu ( Kiili I ) | 85 viset |
| 11. | Kai Merila ( Äärekad ) | 104 viset |
| Mehed: | ||
| I | Richard Eermann ( Äärekad ) | 45 viset |
| II | Karmo Saviauk ( Luige – Sausti ) | 47 viset |
| III | Rauno Tikko ( Päikesemajad ) | 48 viset |
| 4. | Ken-Kristjan Toomjõe ( Sõmerlased ) | 50 viset |
| 5.-6. | Priidu Kodar ( Nabala – Paekna ) | 52 viset |
| 5.-6. | Kristjan Leol ( Kiili 2 ) | 52 viset |
| 7.-8. | Jaanis Hiob ( Nabala – Paekna ) | 54 viset |
| 7.-8. | Sven Maiste ( Vaela – Mõisaküla ) | 54 viset |
| 9. | Martin Leiger ( Kiili 2 ) | 55 viset |
| 10.-12. | Urmo Lepamets ( Päikesemajad ) | 56 viset |
| 10.-12. | Riivo Rohi ( Maksimaa ) | 56 viset |
| 10.-12. | Jasper Laus ( Lähtse ) | 56 viset |
| 13.-14. | Allen Talviste ( Maksimaa ) | 57 viset |
| 13.-14. | Ott Kivisalu ( Kiili I ) | 57 viset |
| 15. | Marek Tammine ( Lähtse ) | 58 viset |
| 16. | Andres Aruaas ( Sõmerlased ) | 59 viset |
| 17.-18. | Karenn Kaareste ( Kangru ) | 60 viset |
| 17.-18. | Silver Klaar ( Kiili I ) | 60 viset |
| 19. | Marko Saviauk ( Luige – Sausti ) | 61 viset |
| 20. | Marko Mäekivi ( Vaela – Mõisaküla ) | 62 viset |
| 21. | Nils Rühka ( Kangru ) | 65 viset |
| 22. | Riho Tomingas ( Äärekad ) | 93 viset |
8. ala – laste kombineeritud teatevõistlus
12. september 2020 a. Paekna küla
| Koht | Võistkond | Aeg |
|---|---|---|
| I | Lähtse ( Tristan Heinsalu, Kristofer Artjusin, Markus Leppik, Martin Tavinoff ) | 2.13,3 |
| II | Luige-Sausti ( Keeteli Laar, Rino Männilaan, Anette Täks, Liisi Palang ) | 2.13,6 |
| III | Äärekad ( Marten Tomingas, Stella Tomingas, Meili Metsamaa, Mattias Soppe ) | 2.14,0 |
| 4. | Kiili 2 | 2.14,8 |
| 5. | Päikesemajad | 2.16.9 |
| 6. | Maksimaa | 2.17,7 |
| 7. | Kiili I | 2.18,7 |
| 8. | Kangru | 2.20,4 |
| 9. | Nabala-Paekna | 2.38,8 |
| 10. | Metsanurga | 2.40,5 |
| 11. | Sõmerlased | 3.00,9 |
9. ala - male
10. oktoober 2020 a. Kiili Gümnaasiumi söökla
| Koht | Võistkond | Aeg |
|---|---|---|
| I | Kiili I ( Kadri Ummus – Vello Madissoon ) | 29 p. |
| II | Lähtse ( Marit Aljas – Imre Aljas ) | 16,5 p. |
| III | Kiili 2 ( Salome Laev – Peeter Kosemaa ) | 14,5 p. |
| 4. | Sõmerlased | 12,5 p. |
| 5. | Luige – Sausti | 11,5 p. |
| 6. | Päikesemajad | 8,5 p. |
| 7. | Nabala – Paekna | 8 p. |
| 8. | Äärekad | 6 p. |
| 9. | Maksimaa | 8 p. ( naine puudu ) |
10. ala – mälumäng
31. oktoober 2020 a. Kiili Gümnaasiumi söökla
| Koht | Võistkond | Tulemus |
|---|---|---|
| I | Luige-Sausti ( Vaike-Astrid Kuusk, Hannes Palang, Risto Laar ) | 20 p. |
| II | Kangru ( Enn Lamp, Meelis Atonen, Toomas Koobas, Siim Rannik ) | 18 p. |
| III | Kiili 2 ( Karin Kütt, Kristo Meius, Tõnu Aamisepp ) | 16,5 p. |
| 4. | Maksimaa | 16,5 p. |
| 5. | Kiili I | 15,5 p. |
| 6. | Nabala – Paekna | 15,5 p. |
| 7. | Päikesemajad | 11 p. |
| 8. | Äärekad | 11 p. |
| 9. | Sõmerlased | 11 p. |
| 10. | Lähtse | 10 p. |
| 11. | Metsanurga | 9,5 p. |
| 12. | Vaela-Mõisaküla | 3,5 p. |